![]() |
|||||||||||||
≪2011年1月5日(水)≫ | |||||||||||||
京都11R 京都金杯(G3) | |||||||||||||
馬番 | 馬名 | 騎手 | 軸馬値 | 連対値 | 【馬連 ながし】 | ||||||||
1 | サンディエゴシチー | 藤岡佑 | -4 | 4 | 軸 | 4番 | |||||||
2 | シルポート | 小牧太 | -14 | -4 | 相手 | 2・5・7・9・11番 | |||||||
3 | リーチザクラウン | 武 豊 | -3 | 3 | |||||||||
4 | ライブコンサート | 岩 田 | -20 | -14 | 【馬単 ながし(ウラオモテ)】 | ||||||||
5 | ガルボ | 池 添 | -7 | -5 | 軸 | 4番 | |||||||
6 | ネオヴァンドーム | 福 永 | 14 | 16 | 相手 | 2・5・7・9・11番 | |||||||
7 | ダンツホウテイ | 太 宰 | -7 | -3 | |||||||||
8 | スズカコーズウェイ | 古川吉 | 11 | 14 | 【3連複 軸1頭ながし】 | ||||||||
9 | リクエストソング | 秋 山 | -6 | -1 | 軸 | 4番 | |||||||
10 | リザーブカード | 安藤勝 | 8 | 9 | 相手 | 2・5・7・9・11番 | |||||||
11 | ショウリュウムーン | 浜 中 | -9 | -1 | |||||||||
12 | バトルバニヤン | 川 田 | -2 | 2 | 【3連単 1着固定・2着固定ながし】 | ||||||||
13 | マヤノライジン | 藤 田 | 7 | 16 | 軸 | 4番 | |||||||
14 | マイネルファルケ | 和田竜 | 7 | 7 | 相手 | 2・5・7・9・11番 | |||||||
15 | オセアニアボス | 熊 沢 | 5 | 10 | |||||||||
16 | スマートステージ | 四 位 | 2 | 5 | |||||||||
※関東9〜12R、関西9〜12R、ローカル11Rを提供します。 | |||||||||||||
Copyright © Sankei-Shobo 2011 All Rights Reserved. |