|
||||||||||||
≪2011年2月19日(土)≫ | ||||||||||||
東京9R | ヒヤシンスステークス | |||||||||||
馬番 | 馬名 | 騎手 | 軸馬値 | 連対値 | 【馬連.ながし】 | |||||||
1 | エーシンジェイワン | リスポリ | 35 | 35 | 軸 | 9番 | ||||||
2 | トウショウクラウン | 戸 崎 | 50 | 56 | 相手 | 3・6・7・8・13・14番 | ||||||
3 | ブラウンワイルド | 松 岡 | 13 | 23 | ||||||||
4 | ホッコーガンバ | 武 英 | 29 | 40 | 【馬単.ながし(ウラオモテ)】 | |||||||
5 | レベルスピリット | 柴田善 | 62 | 65 | 軸 | 9番 | ||||||
6 | ラヴィアンクレール | Mデムー | 39 | 46 | 相手 | 3・6・7・8・13・14番 | ||||||
7 | シルクシュナイダー | 吉田豊 | 28 | 43 | ||||||||
8 | スノードラゴン | 蛯 名 | 26 | 37 | 【3連複.軸1頭ながし】 | |||||||
9 | シゲルソウサイ | 幸 | 11 | 16 | 軸 | 9番 | ||||||
10 | ディアフォルティス | 丸 田 | 50 | 57 | 相手 | 3・6・7・8・13・14番 | ||||||
11 | トキノゲンジ | 安藤光 | 7 | 13 | ||||||||
12 | アタッキングゾーン | 三 浦 | 34 | 34 | 【3連単.1着・2着固定ながし】 | |||||||
13 | ボレアス | 藤岡佑 | 29 | 50 | 軸 | 9番 | ||||||
14 | レーザーバレット | 横山典 | 40 | 63 | 相手 | 3・6・7・8・13・14番 | ||||||
15 | オヤシオ | 平 野 | 34 | 43 | ||||||||
16 | ウッドシップ | 丸 山 | 34 | 35 | ||||||||
東京10R | アメジストステークス | |||||||||||
馬番 | 馬名 | 騎手 | 軸馬値 | 連対値 | 【馬連.ながし】 | |||||||
1 | アイティトップ | 江田照 | 21 | 22 | 軸 | 3番 | ||||||
2 | クリスタルウイング | クラス | 16 | 17 | 相手 | 4・6・9・10・12・14番 | ||||||
3 | タッチミーノット | 三 浦 | 8 | 10 | ||||||||
4 | エイシンフレンチ | 吉田豊 | 9 | 28 | 【馬単.ながし(ウラオモテ)】 | |||||||
5 | ドットコム | 柴田善 | - | - | 軸 | 3番 | ||||||
6 | ミカエルビスティー | リスポリ | 11 | 12 | 相手 | 4・6・9・10・12・14番 | ||||||
7 | デンコウオクトパス | 松 岡 | 12 | 13 | ||||||||
8 | レインフォーレスト | Mデムー | 16 | 19 | 【3連複.軸1頭ながし】 | |||||||
9 | ウォークラウン | 後藤浩 | 13 | 18 | 軸 | 3番 | ||||||
10 | ダイバーシティ | 戸 崎 | 12 | 16 | 相手 | 4・6・9・10・12・14番 | ||||||
11 | レインスティック | 北村宏 | 18 | 21 | ||||||||
12 | ブルースターキング | 田 辺 | 9 | 11 | 【3連単.1着・2着固定ながし】 | |||||||
13 | ダノンスパシーバ | 安藤勝 | 18 | 22 | 軸 | 3番 | ||||||
14 | シグナリオ | ベリー | 10 | 16 | 相手 | 4・6・9・10・12・14番 | ||||||
東京11R | ダイヤモンドS(G3) | |||||||||||
馬番 | 馬名 | 騎手 | 軸馬値 | 連対値 | 【馬連.ながし】 | |||||||
1 | ミヤビランベリ | 吉田隼 | 6 | 16 | 軸 | 7番 | ||||||
2 | エーティーボス | 村 田 | 15 | 17 | 相手 | 3・4・8・11・13・16番 | ||||||
3 | スノークラッシャー | 松 岡 | -8 | -3 | ||||||||
4 | コスモメドウ | クラス | 30 | 34 | 【馬単.ながし(ウラオモテ)】 | |||||||
5 | アルコセニョーラ | 武士沢 | 10 | 12 | 軸 | 7番 | ||||||
6 | ビービーファルコン | 北村宏 | 27 | 29 | 相手 | 3・4・8・11・13・16番 | ||||||
7 | コスモヘレノス | ベリー | -19 | -4 | ||||||||
8 | ゲシュタルト | 池 添 | 3 | 5 | 【3連複.軸1頭ながし】 | |||||||
9 | アースシンボル | 田中勝 | 4 | 12 | 軸 | 7番 | ||||||
10 | イケドラゴン | 丸 山 | 4 | 6 | 相手 | 3・4・8・11・13・16番 | ||||||
11 | スリーオリオン | リスポリ | 5 | 9 | ||||||||
12 | キングトップガン | 吉田豊 | 29 | 37 | 【3連単.1着・2着固定ながし】 | |||||||
13 | モンテクリスエス | 戸 崎 | 10 | 13 | 軸 | 7番 | ||||||
14 | キタサンアミーゴ | 安藤勝 | -7 | 7 | 相手 | 3・4・8・11・13・16番 | ||||||
15 | シャインモーメント | 後藤浩 | 20 | 20 | ||||||||
16 | ビートブラック | Mデムー | -4 | 4 | ||||||||
東京12R | サラ4歳上1000万下 | |||||||||||
馬番 | 馬名 | 騎手 | 軸馬値 | 連対値 | 【馬連.ながし】 | |||||||
1 | タイセイワイルド | 丸 山 | 30 | 45 | 軸 | 9番 | ||||||
2 | シルクミライ | 吉田豊 | 30 | 30 | 相手 | 1・2・7・10・11・12番 | ||||||
3 | テクニカルラン | ベリー | 33 | 38 | ||||||||
4 | コスモレニ | 津 村 | 35 | 39 | 【馬単.ながし(ウラオモテ)】 | |||||||
5 | トウショウレリーフ | 勝 浦 | 38 | 46 | 軸 | 9番 | ||||||
6 | アグネススペクトル | 柴田善 | 30 | 34 | 相手 | 1・2・7・10・11・12番 | ||||||
7 | タイキブルース | 吉田隼 | 22 | 25 | ||||||||
8 | ヌーサ | 丸 田 | 43 | 46 | 【3連複.軸1頭ながし】 | |||||||
9 | ジャズピアノ | Mデムー | 31 | 33 | 軸 | 9番 | ||||||
10 | アイノカゼ | 平 野 | 30 | 43 | 相手 | 1・2・7・10・11・12番 | ||||||
11 | タマモスクワート | 村 田 | 26 | 30 | ||||||||
12 | ブレーヴゴールド | 幸 | 23 | 41 | 【3連単.1着・2着固定ながし】 | |||||||
13 | ガルビスティー | 北村宏 | 30 | 52 | 軸 | 9番 | ||||||
14 | エイワナギ | 伊藤工 | 37 | 37 | 相手 | 1・2・7・10・11・12番 | ||||||
15 | エフティフローラ | 蛯 名 | 40 | 44 | ||||||||
16 | クラッカージャック | 戸 崎 | 26 | 32 | ||||||||
京都9R | こぶし賞 | |||||||||||
馬番 | 馬名 | 騎手 | 軸馬値 | 連対値 | 【馬連.ながし】 | |||||||
1 | タガノルナリロ | 鮫島良 | 65 | 77 | 軸 | 9番 | ||||||
2 | アルティシムス | 秋 山 | 29 | 33 | 相手 | 2・3・8・10・12・14番 | ||||||
3 | ハーバーコマンド | 小牧太 | 34 | 39 | ||||||||
4 | トラストワン | 藤岡康 | 32 | 33 | 【馬単.ながし(ウラオモテ)】 | |||||||
5 | ビップセレブアイ | 浜 中 | 33 | 37 | 軸 | 9番 | ||||||
6 | エンジョイタイム | 国分恭 | 21 | 30 | 相手 | 2・3・8・10・12・14番 | ||||||
7 | ノヴァグロリア | 佐藤哲 | 36 | 36 | ||||||||
8 | ダコール | 福 永 | 15 | 23 | 【3連複.軸1頭ながし】 | |||||||
9 | メイショウナルト | 武 豊 | 3 | 9 | 軸 | 9番 | ||||||
10 | マイネルロガール | 和田竜 | 19 | 20 | 相手 | 2・3・8・10・12・14番 | ||||||
11 | タイフーン | 北村友 | 68 | 77 | ||||||||
12 | アドマイヤセプター | 川 田 | 4 | 22 | 【3連単.1着・2着固定ながし】 | |||||||
13 | オンデマンド | 丹 内 | - | - | 軸 | 9番 | ||||||
14 | カルドブレッサ | 岩 田 | 44 | 45 | 相手 | 2・3・8・10・12・14番 | ||||||
15 | バラードソング | 四 位 | 18 | 25 | ||||||||
京都10R | 大津特別 | |||||||||||
馬番 | 馬名 | 騎手 | 軸馬値 | 連対値 | 【馬連.ながし】 | |||||||
1 | ホローポイント | 武 豊 | 19 | 30 | 軸 | 1番 | ||||||
2 | エアペイシェンス | 四 位 | 59 | 60 | 相手 | 5・6・9・11・13番 | ||||||
3 | スマイルミッキー | 川 田 | 33 | 36 | ||||||||
4 | チャーミーハヅキ | 小 坂 | 69 | 78 | 【馬単.ながし(ウラオモテ)】 | |||||||
5 | スエズ | 佐藤哲 | 26 | 36 | 軸 | 1番 | ||||||
6 | アイアムイチバン | 福 永 | 26 | 36 | 相手 | 5・6・9・11・13番 | ||||||
7 | レッドサーパス | 小牧太 | 22 | 30 | ||||||||
8 | コウユーヒーロー | 浜 中 | 19 | 27 | 【3連複.軸1頭ながし】 | |||||||
9 | ヒカリコーズウェー | 赤 木 | 5 | 16 | 軸 | 1番 | ||||||
10 | ディアビリーヴ | 和田竜 | 27 | 28 | 相手 | 5・6・9・11・13番 | ||||||
11 | ドリームマジシャン | 国分恭 | 36 | 39 | ||||||||
12 | リバイバルシチー | 太 宰 | 45 | 49 | 【3連単.1着・2着固定ながし】 | |||||||
13 | キングオブヘイロー | 岩 田 | 11 | 14 | 軸 | 1番 | ||||||
相手 | 5・6・9・11・13番 | |||||||||||
京都11R | 山城ステークス | |||||||||||
馬番 | 馬名 | 騎手 | 軸馬値 | 連対値 | 【馬連.ながし】 | |||||||
1 | パッションローズ | 国分優 | 40 | 43 | 軸 | 2番 | ||||||
2 | カレンチャン | 川 田 | 1 | 10 | 相手 | 6・8・11・13・14・15番 | ||||||
3 | ロックオブサリサ | 小牧太 | 21 | 24 | ||||||||
4 | ジョウショーアロー | 高 倉 | 36 | 41 | 【馬単.ながし(ウラオモテ)】 | |||||||
5 | マルカベスト | 福 永 | 15 | 18 | 軸 | 2番 | ||||||
6 | アスターエンペラー | 古川吉 | 15 | 17 | 相手 | 6・8・11・13・14・15番 | ||||||
7 | リッターヴォルト | 上 村 | 15 | 19 | ||||||||
8 | ドリームバレンチノ | 松 山 | 12 | 18 | 【3連複.軸1頭ながし】 | |||||||
9 | メイショウカーター | 難 波 | 35 | 35 | 軸 | 2番 | ||||||
10 | アキノパンチ | 芹 沢 | 27 | 34 | 相手 | 6・8・11・13・14・15番 | ||||||
11 | ローズカットダイヤ | 秋 山 | 15 | 17 | ||||||||
12 | タイガーストーン | 四 位 | 36 | 38 | 【3連単.1着・2着固定ながし】 | |||||||
13 | ビーチアイドル | 和田竜 | 12 | 16 | 軸 | 2番 | ||||||
14 | レジェトウショウ | 熊 沢 | 14 | 23 | 相手 | 6・8・11・13・14・15番 | ||||||
15 | ユメイッポ | 赤 木 | 2 | 11 | ||||||||
京都12R | サラ4歳上1000万下 | |||||||||||
馬番 | 馬名 | 騎手 | 軸馬値 | 連対値 | 【馬連.ながし】 | |||||||
1 | メルシーヨーク | 川 須 | 25 | 33 | 軸 | 11番 | ||||||
2 | クリールトルネード | 福 永 | 20 | 20 | 相手 | 1・2・3・4・5・10番 | ||||||
3 | ファミリズム | 小牧太 | 15 | 28 | ||||||||
4 | メイショウルシェロ | 飯 田 | 22 | 23 | 【馬単.ながし(ウラオモテ)】 | |||||||
5 | ジョーメテオ | 和田竜 | 26 | 27 | 軸 | 11番 | ||||||
6 | モモフク | 芹 沢 | 35 | 38 | 相手 | 1・2・3・4・5・10番 | ||||||
7 | クレバークリス | 国分恭 | 24 | 26 | ||||||||
8 | サイキョウアサカゼ | 国分優 | 55 | 59 | 【3連複.軸1頭ながし】 | |||||||
9 | マイネルクラッチ | 丹 内 | 29 | 35 | 軸 | 11番 | ||||||
10 | フレッドバローズ | 岩 田 | 31 | 31 | 相手 | 1・2・3・4・5・10番 | ||||||
11 | クレバーサンデー | 高 倉 | 22 | 22 | ||||||||
12 | マヤノマヤ | 川 田 | 30 | 33 | 【3連単.1着・2着固定ながし】 | |||||||
13 | ミサトバレー | 藤岡康 | 24 | 29 | 軸 | 11番 | ||||||
14 | ウェザーサイド | 秋 山 | 36 | 38 | 相手 | 1・2・3・4・5・10番 | ||||||
15 | チェアユーアップ | 渡辺薫 | 28 | 29 | ||||||||
16 | サクラバレット | 浜 中 | 33 | 35 | ||||||||
Copyright © Sankei-Shobo 2011 All Rights Reserved. |