第951回〜第1000回≪≪≪   ◆第1001回〜第1050回◆   ≫≫≫第1051回〜第1100回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第1001回 15年9月10日 09 12 15 16 18 35 02 1口 400,000,000円 7,153,015円
第1002回 15年9月14日 08 14 22 25 27 41 11 0口 0円 130,866,503円
第1003回 15年9月17日 13 22 26 34 38 43 42 2口 136,053,200円 0円
第1004回 15年9月21日 03 21 23 24 27 32 36 1口 108,151,300円 0円
第1005回 15年9月24日 05 13 20 24 25 27 42 1口 111,149,300円 0円
第1006回 15年9月28日 07 08 16 31 32 33 12 1口 124,749,700円 0円
第1007回 15年10月1日 03 08 17 25 28 43 42 1口 113,492,400円 0円
第1008回 15年10月5日 11 14 16 21 24 39 36 0口 0円 123,911,966円
第1009回 15年10月8日 03 19 34 36 40 43 28 0口 0円 271,108,458円
第1010回 15年10月12日 06 12 16 24 25 37 17 2口 196,662,400円 0円
第1011回 15年10月15日 23 26 27 29 30 43 06 1口 129,960,800円 0円
第1012回 15年10月19日 09 11 19 22 27 38 02 1口 108,211,900円 0円
第1013回 15年10月22日 03 20 36 38 39 41 22 0口 0円 129,106,482円
第1014回 15年10月26日 02 03 09 19 40 42 06 0口 0円 268,322,168円
第1015回 15年10月29日 09 14 20 23 27 32 22 1口 400,000,000円 18,724,752円
第1016回 15年11月2日 01 14 31 32 39 42 34 0口 0円 160,113,420円
第1017回 15年11月5日 01 04 24 30 39 40 05 3口 103,756,100円 0円
第1018回 15年11月9日 03 22 25 28 32 39 21 0口 0円 116,514,121円
第1019回 15年11月12日 08 14 15 22 25 40 19 0口 0円 251,095,228円
第1020回 15年11月16日 02 25 27 28 35 42 06 3口 133,486,700円 0円
第1021回 15年11月19日 03 30 32 33 34 39 28 0口 0円 125,601,483円
第1022回 15年11月23日 03 15 19 30 34 37 12 2口 128,119,200円 0円
第1023回 15年11月26日 09 17 24 25 33 40 43 2口 58,344,500円 0円
第1024回 15年11月30日 02 04 05 20 37 43 32 0口 0円 122,143,275円
第1025回 15年12月3日 10 17 20 21 36 43 34 1口 260,943,800円 0円
第1026回 15年12月7日 01 08 11 17 22 26 31 2口 52,917,100円 0円
第1027回 15年12月10日 13 16 17 19 20 38 18 0口 0円 120,966,218円
第1028回 15年12月14日 07 10 18 21 28 36 40 4口 62,660,500円 0円
第1029回 15年12月17日 05 13 22 31 37 39 04 1口 119,024,800円 0円
第1030回 15年12月21日 04 09 17 20 23 42 19 0口 0円 117,518,400円
第1031回 15年12月24日 02 04 07 22 32 35 01 0口 0円 252,531,046円
第1032回 15年12月28日 11 20 21 30 36 43 17 0口 0円 412,952,008円
第1033回 16年1月4日 01 15 21 24 37 41 07 2口 282,753,200円 0円
第1034回 16年1月7日 14 20 24 25 31 32 29 1口 127,300,500円 0円
第1035回 16年1月11日 09 15 17 19 27 33 40 0口 0円 113,855,362円
第1036回 16年1月14日 02 08 17 27 30 31 13 4口 61,726,800円 0円
第1037回 16年1月18日 01 03 12 13 21 32 41 1口 113,813,400円 0円
第1038回 16年1月21日 03 07 24 25 27 39 20 2口 52,512,600円 0円
第1039回 16年1月25日 06 09 20 34 37 41 25 0口 0円 125,051,453円
第1040回 16年1月28日 07 13 15 21 23 34 12 4口 65,169,100円 0円
第1041回 16年2月1日 14 22 27 29 33 37 24 3口 39,365,300円 0円
第1042回 16年2月4日 04 10 11 12 18 25 36 12口 8,291,100円 0円
第1043回 16年2月8日 21 29 30 32 38 42 16 1口 132,237,700円 0円
第1044回 16年2月11日 03 07 16 26 34 39 23 1口 111,439,200円 0円
第1045回 16年2月15日 01 19 21 30 31 43 18 2口 64,732,900円 0円
第1046回 16年2月18日 06 13 17 18 27 43 21 0口 0円 117,943,963円
第1047回 16年2月22日 05 09 13 31 32 35 26 1口 254,367,900円 0円
第1048回 16年2月25日 26 27 30 31 34 40 20 0口 0円 131,928,303円
第1049回 16年2月29日 03 06 15 23 24 31 11 1口 254,007,900円 0円
第1050回 16年3月3日 03 08 14 28 31 43 35 3口 38,678,500円 0円
<ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
書籍「ロト6を予知する新「魔の数字」」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。
<ロト6 RUBOUT予想> クラーク・K・小林
書籍「ロト6完全攻略RUBOUTの法則」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者クラーク・K小林がお届けします。予想の根拠は九星とボーナス数字。ロト6の予想に関して過去のデータ分析が主流の中、未来予測の観点から九星を用いて毎回の狙い目を出します。
<ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価8,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率からの予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l