第1051回〜第1100回≪≪≪   ◆第1101回〜第1150回◆   ≫≫≫第1151回〜第1200回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第1101回 16年8月29日 04 05 07 10 13 16 01 1口 104,501,300円 0円
第1102回 16年9月1日 03 06 09 13 36 37 32 2口 53,346,000円 0円
第1103回 16年9月5日 08 13 14 18 24 38 25 0口 0円 108,656,081円
第1104回 16年9月8日 15 25 32 33 36 38 40 1口 240,488,900円 0円
第1105回 16年9月12日 12 15 25 31 39 40 26 3口 39,244,000円 0円
第1106回 16年9月15日 01 04 08 10 18 33 15 3口 35,491,900円 0円
第1107回 16年9月19日 06 07 12 22 30 33 36 1口 99,931,500円 0円
第1108回 16年9月22日 12 25 29 32 38 43 35 0口 0円 109,562,711円
第1109回 16年9月26日 06 08 14 27 36 42 28 2口 116,339,700円 0円
第1110回 16年9月29日 01 06 21 34 36 39 29 1口 119,660,300円 0円
第1111回 16年10月3日 06 16 17 27 33 41 42 2口 56,059,200円 0円
第1112回 16年10月6日 06 09 15 19 39 42 34 0口 0円 109,217,758円
第1113回 16年10月10日 01 12 14 26 34 41 06 1口 232,610,100円 0円
第1114回 16年10月13日 02 07 09 28 38 39 26 0口 0円 106,492,819円
第1115回 16年10月17日 03 10 12 26 38 42 04 4口 56,683,600円 0円
第1116回 16年10月20日 01 11 33 34 35 38 29 0口 0円 225,823,223円
第1117回 16年10月24日 02 06 07 09 19 23 21 2口 174,617,600円 0円
第1118回 16年10月27日 01 11 21 25 34 36 28 0口 0円 116,917,626円
第1119回 16年10月31日 03 06 15 21 42 43 11 3口 81,465,700円 0円
第1120回 16年11月3日 10 12 13 29 35 39 33 0口 0円 111,220,831円
第1121回 16年11月7日 02 08 31 38 40 42 41 0口 0円 249,302,847円
第1122回 16年11月10日 22 24 29 31 32 34 40 0口 0円 399,629,190円
第1123回 16年11月14日 04 08 23 29 34 35 15 3口 184,681,300円 0円
第1124回 16年11月17日 01 16 24 28 40 42 33 1口 120,119,000円 0円
第1125回 16年11月21日 02 16 19 20 24 36 27 0口 0円 116,587,730円
第1126回 16年11月24日 04 05 26 30 34 42 27 2口 121,776,000円 0円
第1127回 16年11月28日 09 15 17 21 23 42 24 0口 0円 114,591,920円
第1128回 16年12月1日 03 15 21 29 30 35 39 0口 0円 244,865,806円
第1129回 16年12月5日 06 11 19 28 30 43 32 2口 193,235,600円 0円
第1130回 16年12月8日 01 11 37 38 39 42 26 1口 121,251,200円 0円
第1131回 16年12月12日 06 12 25 36 38 41 18 2口 54,306,800円 0円
第1132回 16年12月15日 04 05 24 29 33 35 40 1口 116,000,500円
第1133回 16年12月19日 03 18 19 20 37 38 09 0口 0円 121,360,932円
第1134回 16年12月22日 05 06 12 14 30 38 29 0口 0円 242,429,091円
第1135回 16年12月26日 20 22 28 29 32 41 14 0口 0円 405,320,947円
第1136回 16年12月29日 03 04 07 08 22 33 18 1口 400,000,000円 151,792,210円
第1137回 17年1月5日 01 18 21 31 37 41 20 0口 0円 299,920,710円
第1138回 17年1月9日 08 15 21 24 35 38 22 0口 0円 440,962,245円
第1139回 17年1月12日 04 06 14 17 23 33 26 1口 400,000,000円 189,401,711円
第1140回 17年1月16日 11 21 30 31 36 37 23 1口 331,666,000円 0円
第1141回 17年1月19日 01 04 10 14 24 26 29 3口 37,793,100円 0円
第1142回 17年1月23日 12 13 19 23 28 35 31 1口 112,869,100円 0円
第1143回 17年1月26日 19 21 31 39 42 43 29 1口 126,349,600円 0円
第1144回 17年1月30日 07 13 14 33 39 43 29 1口 124,530,000円 0円
第1145回 17年2月2日 01 04 15 18 25 28 36 0口 0円 112,787,035円
第1146回 17年2月6日 01 10 19 23 26 34 27 2口 124,691,200円 0円
第1147回 17年2月9日 02 03 10 16 26 27 23 2口 102,768,800円 0円
第1148回 17年2月13日 03 05 16 23 31 43 39 0口 0円 232,357,669円
第1149回 17年2月16日 02 14 22 23 35 43 31 0口 0円 520,980,964円
第1150回 17年2月20日 07 11 17 27 32 40 18 4口 210,763,700円 0円
<ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
書籍「ロト6を予知する新「魔の数字」」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。
<ロト6 RUBOUT予想> クラーク・K・小林
書籍「ロト6完全攻略RUBOUTの法則」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者クラーク・K小林がお届けします。予想の根拠は九星とボーナス数字。ロト6の予想に関して過去のデータ分析が主流の中、未来予測の観点から九星を用いて毎回の狙い目を出します。
<ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価8,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率からの予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l