第1551回〜第1600回≪≪≪   ◆第1601回〜第1650回◆   ≫≫≫第1651回〜第1700回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第1601回 21年7月8日 06 13 17 18 21 41 37 0口 0円 298,461,714円
第1602回 21年7月12日 01 02 07 14 32 42 33 0口 0円 577,560,631円
第1603回 21年7月15日 04 06 32 35 40 42 26 0口 0円 891,835,621円
第1604回 21年7月19日 12 21 23 36 37 38 06 4口 303,278,000円 0円
第1605回 21年7月22日 02 05 08 20 29 40 06 0口 0円 224,721,445円
第1606回 21年7月26日 18 23 25 26 32 34 43 1口 505,790,600円 0円
第1607回 21年7月29日 10 13 14 15 17 22 40 0口 0円 231,585,365円
第1608回 21年8月2日 10 18 22 23 25 35 19 1口 509,282,000円 0円
第1609回 21年8月5日 04 12 16 34 35 41 05 1口 200,000,000円 31,561,885円
第1610回 21年8月9日 01 08 13 22 41 42 40 0口 0円 266,800,327円
第1611回 21年8月12日 03 14 16 24 32 36 34 2口 259,020,800円 0円
第1612回 21年8月16日 05 08 12 16 27 38 42 8口 25,388,800円 0円
第1613回 21年8月19日 09 17 22 25 30 41 15 0口 0円 228,496,717円
第1614回 21年8月23日 04 05 20 29 40 43 24 0口 0円 521,307,271円
第1615回 21年8月26日 02 05 06 13 19 29 25 1口 600,000,000円 192,257,783円
第1616回 21年8月30日 01 04 06 21 34 41 12 1口 478,273,700円 0円
第1617回 21年9月2日 02 19 21 24 26 41 23 1口 200,000,000円 45,144,696円
第1618回 21年9月6日 02 10 14 17 37 43 38 0口 0円 309,939,596円
第1619回 21年9月9日 03 05 17 20 24 38 13 1口 582,585,000円 0円
第1620回 21年9月13日 07 15 19 24 25 28 11 0口 0円 236,227,979円
第1621回 21年9月16日 03 10 22 23 26 39 01 1口 512,063,000円 0円
第1622回 21年9月20日 16 29 34 35 40 41 26 0口 0円 253,752,770円
第1623回 21年9月23日 07 12 15 17 19 29 22 2口 260,837,600円 0円
第1624回 21年9月27日 03 05 17 25 33 39 19 4口 57,625,000円 0円
第1625回 21年9月30日 01 04 08 11 30 42 09 0口 0円 220,819,031円
第1626回 21年10月4日 09 11 19 23 30 43 27 0口 0円 501,647,043円
第1627回 21年10月7日 21 22 23 26 36 38 13 0口 0円 817,414,530円
第1628回 21年10月11日 01 03 10 12 26 42 13 2口 563,845,400円 0円
第1629回 21年10月14日 19 23 30 31 32 40 13 0口 0円 252,051,095円
第1630回 21年10月18日 10 11 24 33 34 36 42 4口 136,548,900円 0円
第1631回 21年10月21日 07 15 23 26 30 35 36 2口 116,123,800円 0円
第1632回 21年10月25日 01 09 24 28 31 41 02 3口 80,875,700円 0円
第1633回 21年10月28日 03 07 09 26 35 36 28 0口 0円 227,231,251円
第1634回 21年11月1日 18 19 20 23 29 35 17 0口 0円 519,489,077円
第1635回 21年11月4日 04 08 19 32 36 43 30 2口 407,945,900円 0円
第1636回 21年11月8日 01 12 24 26 30 36 29 4口 59,738,300円 0円
第1637回 21年11月11日 02 03 11 16 27 36 29 2口 103,420,200円 0円
第1638回 21年11月15日 21 25 26 35 39 40 18 0口 0円 263,064,473円
第1639回 21年11月18日 05 09 13 20 26 32 28 0口 0円 524,812,177円
第1640回 21年11月22日 08 09 19 21 27 30 17 2口 401,018,100円 0円
第1641回 21年11月25日 02 05 07 12 16 20 33 7口 29,018,900円 0円
第1642回 21年11月29日 05 15 16 24 34 39 13 1口 200,000,000円 38,749,670円
第1643回 21年12月2日 10 11 12 15 16 40 33 2口 140,904,800円 0円
第1644回 21年12月6日 01 09 14 28 32 40 15 1口 200,000,000円 47,978,103円
第1645回 21年12月9日 02 08 13 14 33 40 06 3口 93,784,600円 0円
第1646回 21年12月13日 03 19 21 29 39 43 25 0口 0円 246,698,413円
第1647回 21年12月16日 03 08 14 15 19 35 12 0口 0円 514,883,908円
第1648回 21年12月20日 02 03 22 26 35 42 38 3口 275,607,500円 0円
第1649回 21年12月23日 08 16 19 23 29 41 01 0口 0円 236,315,434円
第1650回 21年12月27日 01 03 15 33 39 43 30 4口 132,929,600円 0円
<ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
書籍「ロト6を予知する新「魔の数字」」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。

<ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価7,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率からの予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l