第1751回〜第1800回≪≪≪   ◆第1801回〜第1501回◆   ≫≫≫第1851回〜第1900回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第1801回 23年6月15日 18 25 26 37 39 43 21 0口 0円 771,504,813円
第1802回 23年6月19日 01 09 34 35 39 42 33 1口 600,000,000円 495,654,725円
第1803回 23年6月22日 09 16 18 19 39 41 03 2口 381,595,900円 0円
第1804回 23年6月26日 12 14 18 25 36 42 26 0口 0円 237,908,208円
第1805回 23年6月29日 04 22 27 31 32 40 35 0口 0円 513,627,388円
第1806回 23年7月3日 11 30 35 38 40 43 12 0口 0円 829,360,116円
第1807回 23年7月6日 01 02 08 09 10 20 25 6口 182,247,300円 0円
第1808回 23年7月10日 02 10 27 38 40 41 11 1口 200,000,000円 38,718,308円
第1809回 23年7月13日 02 05 10 22 24 42 07 1口 255,706,700円 0円
第1810回 23年7月17日 04 17 26 30 31 43 25 0口 0円 222,620,640円
第1811回 23年7月20日 02 04 06 13 20 38 33 0口 0円 463,972,886円
第1812回 23年7月24日 10 13 18 28 36 39 07 2口 372,892,500円 0円
第1813回 23年7月27日 05 22 26 34 39 42 12 0口 0円 220,726,195円
第1814回 23年7月31日 01 02 13 21 23 31 05 3口 159,510,400円 0円
第1815回 23年8月3日 03 08 10 25 26 29 32 0口 0円 192,885,681円
第1816回 23年8月7日 02 21 25 34 35 40 06 0口 0円 477,568,650円
第1817回 23年8月10日 06 24 30 33 37 38 07 0口 0円 745,117,766円
第1818回 23年8月14日 02 11 23 25 34 36 01 3口 338,006,100円 0円
第1819回 23年8月17日 05 08 18 20 24 34 29 0口 0円 213,428,141円
第1820回 23年8月21日 05 10 30 35 36 41 23 0口 0円 485,149,304円
第1821回 23年8月24日 09 11 12 14 27 38 34 2口 366,131,200円 0円
第1822回 23年8月28日 05 18 21 22 26 42 08 1口 200,000,000円 21,290,207円
第1823回 23年8月31日 04 10 18 25 34 38 40 0口 0円 252,636,681円
第1824回 23年9月4日 06 07 13 18 25 43 33 1口 516,962,700円 0円
第1825回 23年9月7日 01 10 13 17 20 41 04 2口 114,153,400円 0円
第1826回 23年9月11日 07 14 18 19 22 25 38 0口 0円 212,235,063円
第1827回 23年9月14日 01 13 18 23 38 41 36 0口 0円 466,330,270円
第1828回 23年9月18日 01 06 09 16 18 22 08 1口 600,000,000円 112,124,781円
第1829回 23年9月21日 12 15 16 17 28 42 32 1口 351,361,300円 0円
第1830回 23年9月25日 04 10 23 29 31 36 06 0口 0円 229,479,469円
第1831回 23年9月28日 01 14 17 27 32 43 42 2口 245,962,100円 0円
第1832回 23年10月2日 02 07 20 25 35 40 06 3口 79,450,400円 0円
第1833回 23年10月5日 07 13 34 37 42 43 38 1口 200,000,000円 26,740,704円
第1834回 23年10月9日 14 21 30 38 40 42 20 0口 0円 266,974,272円
第1835回 23年10月12日 11 20 23 24 31 33 01 0口 0円 517,135,946円
第1836回 23年10月16日 13 17 18 22 23 41 26 2口 399,234,500円 0円
第1837回 23年10月19日 16 17 27 34 38 42 20 0口 0円 230,820,246円
第1838回 23年10月23日 03 13 23 28 30 43 05 3口 165,067,400円 0円
第1839回 23年10月26日 02 05 26 32 34 40 21 0口 0円 217,376,707円
第1840回 23年10月30日 04 09 15 21 26 33 13 0口 0円 468,003,679円
第1841回 23年11月2日 08 11 15 31 33 38 30 1口 600,000,000円 135,376,643円
第1842回 23年11月6日 04 06 09 24 26 29 35 7口 52,614,100円 0円
第1843回 23年11月9日 04 05 10 19 26 37 03 0口 0円 201,702,992円
第1844回 23年11月13日 12 15 28 31 34 43 09 1口 475,066,400円 0円
第1845回 23年11月16日 10 22 25 30 31 39 28 1口 200,000,000円 22,390,898円
第1846回 23年11月20日 06 08 15 16 33 37 34 0口 0円 251,687,935円
第1847回 23年11月23日 18 22 25 35 36 39 43 1口 505,533,800円 0円
第1848回 23年11月27日 03 23 26 27 31 35 10 1口 200,000,000円 26,989,766円
第1849回 23年12月4日 11 15 17 33 36 41 06 1口 262,837,000円 0円
第1850回 23年12月7日 01 08 23 30 36 41 39 0口 0円 236,682,846円
<ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
書籍「ロト6を予知する新「魔の数字」」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。

<ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価7,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率からの予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l