第246回〜第299回≪≪≪   ◆第300回〜第350回◆   ≫≫≫第351回〜第399回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第246回 05年7月7日 16 28 32 34 39 42 38 2口 173,662,500円 0円
第247回 05年7月14日 08 16 30 32 34 39 13 2口 163,484,400円 0円
第248回 05年7月21日 11 32 35 36 39 41 06 3口 102,052,700円 0円
第249回 05年7月28日 01 03 17 23 33 35 18 3口 104,654,700円 0円
第250回 05年8月4日 03 08 09 13 22 42 11 3口 102,354,500円 0円
第251回 05年8月11日 02 12 19 25 29 36 26 4口 73,942,000円 0円
第252回 05年8月18日 02 06 13 22 32 33 12 3口 102,828,600円 0円
第253回 05年8月25日 15 16 19 22 36 43 13 1口 200,000,000円 125,134,321円
第254回 05年9月1日 12 13 22 23 25 29 40 4口 121,926,400円 0円
第255回 05年9月8日 06 07 12 17 34 42 08 4口 80,324,400円 0円
第256回 05年9月15日 15 17 18 28 30 37 40 2口 151,371,100円 0円
第257回 05年9月22日 07 15 29 30 39 40 11 2口 157,898,300円 0円
第258回 05年9月29日 03 15 16 17 25 31 40 1口 200,000,000円 98,183,285円
第259回 05年10月6日 01 12 15 23 34 42 27 21口 22,911,800円 0円
第260回 05年10月13日 11 15 21 31 37 41 30 9口 34,541,200円 0円
第261回 05年10月20日 06 17 18 21 35 41 32 6口 54,815,100円 0円
第262回 05年10月27日 05 07 11 19 21 25 27 5口 62,629,500円 0円
第263回 05年11月3日 01 05 13 22 39 41 04 1口 200,000,000円 120,489,556円
第264回 05年11月10日 02 05 06 08 20 27 43 0口 該当なし 511,391,329円
第265回 05年11月17日 02 03 16 22 23 28 40 5口 242,164,500円 0円
第266回 05年11月24日 11 15 18 24 30 39 07 8口 40,409,400円 0円
第267回 05年12月1日 03 05 08 22 35 38 41 6口 58,511,500円 0円
第268回 05年12月8日 03 06 08 14 24 36 15 5口 65,174,700円 0円
第269回 05年12月15日 01 10 13 15 21 23 36 3口 116,598,700円 0円
第270回 05年12月22日 17 19 21 29 33 38 30 4口 85,350,100円 0円
第271回 05年12月29日 09 10 19 25 40 41 08 2口 181,185,700円 0円
第272回 06年1月5日 07 12 13 20 23 26 41 0口 0円 262,959,262円
第273回 06年1月12日 04 18 20 21 29 40 37 2口 387,920,800円 0円
第274回 06年1月19日 04 05 14 27 31 39 06 6口 58,469,500円 0円
第275回 06年1月26日 04 13 15 31 33 40 08 3口 123,320,300円 0円
第276回 06年2月2日 06 11 27 30 33 36 34 2口 161,097,700円 0円
第277回 06年2月9日 07 09 18 20 30 38 23 1口 200,000,000円 155,943,073円
第278回 06年2月16日 09 13 14 17 22 38 33 4口 146,432,500円 0円
第279回 06年2月23日 07 11 12 23 30 43 27 8口 41,770,000円 0円
第280回 06年3月2日 06 12 26 37 38 39 25 1口 200,000,000円 149,238,699円
第281回 06年3月9日 03 09 10 11 19 35 30 16口 35,304,900円 0円
第282回 06年3月16日 31 17 01 09 41 43 23 1口 200,000,000円 171,519,931円
第283回 06年3月23日 06 09 16 22 27 37 36 0口 0円 569,155,297円
第284回 06年3月30日 20 26 30 33 35 38 04 6口 215,518,000円 0円
第285回 06年4月6日 01 03 09 14 16 29 37 7口 52,459,200 0円
第286回 06年4月13日 10 11 14 28 31 41 03 5口 75,107,400円 0円
第287回 06年4月20日 01 05 18 34 35 39 07 0口 0円 396,114,792円
第288回 06年4月27日 03 04 11 25 28 33 35 11口 81,646,100円 0円
第289回 06年5月4日 07 09 12 17 34 38 03 3口 107,375,300円 0円
第290回 06年5月11日 11 13 15 17 22 43 08 1口 200,000,000円 165,935,026円
第291回 06年5月18日 10 15 20 28 41 43 19 2口 321,480,300円 0円
第292回 06年5月25日 07 14 27 31 34 39 40 6口 58,877,300円 0円
第293回 06年6月1日 06 08 15 17 36 43 38 1口 200,000,000円 150,000,456円
第294回 06年6月8日 02 05 13 14 17 20 21 3口 192,565,900円 0円
第295回 06年6月15日 09 12 18 20 37 43 05 2口 178,474,100円 0円
第296回 06年6月22日 04 19 27 30 31 37 10 4口 86,071,800円 0円
第297回 06年6月29日 06 08 09 20 38 40 02 0口 0円 345,952,300円
第298回 06年7月6日 12 25 29 31 35 40 26 5口 175,332,300円 0円
第299回 06年7月13日 02 04 05 17 35 41 18 1口 200,000,000円 151,330,859円
第300回 06年7月20日 04 07 29 33 36 39 09 1口 400,000,000円 148,357,187円
第301回 06年7月27日 04 05 06 09 10 11 33 28口 18,472,800円 0円
第302回 06年8月3日 02 04 13 23 38 40 24 2口 177,884,000円 0円
第303回 06年8月10日 04 24 31 35 37 39 13 0口 0円 341,285,528円
第304回 06年8月17日 03 07 08 15 17 31 27 7口 105,413,200円 0円
第305回 06年8月24日 01 02 05 23 31 34 43 1口 200,000,000円 156,982,123円
第306回 06年8月31日 01 20 25 28 31 42 02 0口 0円 621,967,283円
第307回 06年9月7日 01 07 11 32 33 40 27 6口 251,095,100円 0円
第308回 06年9月14日 03 13 18 20 23 28 34 0口 0円 393,902,973円
第309回 06年9月21日 01 04 26 36 41 42 09 2口 400,000,000円 183,009,018円
第310回 06年9月28日 03 04 05 18 28 37 26 1口 400,000,000円 236,306,765円
第311回 06年10月5日 01 16 22 36 37 42 34 1口 400,000,000円 373,090,476円
第312回 06年10月12日 02 17 22 29 38 42 16 10口 89,457,600円 0円
第313回 06年10月19日 01 19 21 31 32 40 33 3口 143,877,200円 0円
第314回 06年10月26日 03 08 14 30 38 43 06 4口 100,991,800円 0円
第315回 06年11月2日 01 02 17 24 40 41 31 5口 80,557,100円 0円
第316回 06年11月9日 03 04 20 30 40 41 31 4口 97,231,600円 0円
第317回 06年11月16日 07 08 15 30 35 36 40 7口 54,347,200円 0円
第318回 06年11月23日 02 07 13 16 36 37 41 0口 0円 351,468,038
第319回 06年11月30日 15 20 23 28 37 40 17 7口 122,102,000円 0円
第320回 06年12月7日 01 05 25 27 38 41 41 4口 91,305,900円 0円
第321回 06年12月14日 21 29 31 36 38 41 10 2口 200,000,000円 4,972,560円
第322回 06年12月21日 18 19 22 25 35 42 36 3口 144,517,000円 0円
第323回 06年12月28日 09 11 21 23 33 39 26 8口 45,430,600円 0円
第324回 07年1月4日 05 13 27 37 39 41 36 4口 64,827,500円 0円
第325回 07年1月11日 06 07 18 29 33 39 43 5口 71,887,400円 0円
第326回 07年1月18日 01 07 09 14 23 43 19 6口 60,713,700円 0円
第327回 07年1月25日 06 12 14 28 31 36 35 6口 61,984,500円 0円
第328回 07年2月1日 03 07 10 12 19 36 35 7口 49,885,200円 0円
第329回 07年2月8日 06 08 15 17 39 40 37 5口 71,021,800円 0円
第330回 07年2月15日 05 12 16 19 28 39 34 5口 69,426,800円 0円
第331回 07年2月22日 02 08 17 24 32 38 35 21口 16,619,900円 0円
第332回 07年3月1日 07 08 16 24 26 34 19 1口 200,000,000円 166,985,277円
第333回 07年3月8日 01 05 07 15 41 42 38 1口 400,000,000円 193,805,491円
第334回 07年3月15日 11 14 17 18 34 36 23 5口 127,946,200円 0円
第335回 07年3月22日 04 05 10 23 36 42 08 2口 176,764,900円 0円
第336回 07年3月29日 03 06 13 17 20 29 11 1口 200,000,000円 142,382,016円
第337回 07年4月5日 05 15 16 20 34 39 29 2口 286,729,500円 0円
第338回 07年4月12日 08 10 25 31 39 40 35 1口 200,000,000円 158,712,142円
第339回 07年4月19日 03 05 09 26 34 36 12 4口 144,874,000円 0円
第340回 07年4月26日 04 10 13 31 35 42 07 3口 125,206,400円 0円
第341回 07年5月3日 04 14 23 25 38 35 41 2口 167,679,400円 0円
第342回 07年5月10日 08 15 26 27 34 38 10 7口 47,713,500円 0円
第343回 07年5月17日 13 28 29 37 38 41 35 3口 122,221,000円 0円
第344回 07年5月24日 08 11 16 20 28 36 42 7口 47,837,300円 0円
第345回 07年5月31日 10 21 22 25 35 37 18 1口 200,000,000円 0円
第346回 07年6月7日 04 09 11 12 32 38 16 2口 275,055,600円 0円
第347回 07年6月14日 08 20 23 27 32 33 13 2口 175,074,200円 0円
第348回 07年6月21日 04 05 06 27 36 38 13 4口 83,409,800円 0円
第349回 07年6月28日 08 13 15 19 20 30 25 1口 20,000,000円 156,226,705円
第350回 07年7月5日 13 18 25 26 29 40 06 1口 117,204,300円 0円
第351回 07年7月12日 03 13 16 24 26 43 15 3口 122,807,000円 0円
第352回 07年7月19日 06 08 24 25 34 38 10 2口 168,600,600円 0円
第353回 07年7月26日 01 09 15 16 22 26 29 3口 111,962,100円 0円
第354回 07年8月2日 04 06 22 31 34 41 43 4口 86,609,200円 0円
第355回 07年8月9日 01 11 24 26 36 37 39 1口 200,000,000円 129,310,297円
第356回 07年8月16日 01 05 08 12 17 29 28 8口 57,225,400円 0円
第357回 07年8月23日 02 10 11 12 19 38 06 2口 159,167,600円 0円
第358回 07年8月30日 12 31 32 34 39 42 30 5口 74,317,800円 0円
第359回 07年9月6日 03 05 19 20 23 27 40 7口 44,620,000円 0円
第360回 07年9月13日 02 03 06 14 26 42 25 3口 109,515,400円 0円
第361回 07年9月20日 01 21 28 30 37 43 31 1口 200,000,000円 155,254,196円
第362回 07年9月27日 07 10 15 20 37 40 28 1口 400,000,000円 155,988,946円
第363回 07年10月4日 03 06 07 22 27 31 31 4口 153,647,000円 0円
第364回 07年10月11日 07 11 12 19 33 42 36 1口 200,000,000円 0円
第365回 07年10月18日 06 19 20 28 36 37 11 8口 65,370,900円 0円
第366回 07年10月25日 12 13 15 18 30 41 21 1口 200,000,000円 149,473,061円
第367回 07年11月1日 10 13 17 38 41 43 28 0口 0円 573,641,861円
第368回 07年11月8日 07 10 18 21 33 35 13 7口 162,710,200円 0円
第369回 07年11月15日 03 09 12 16 18 37 14 2口 175,763,000円 0円
第370回 07年11月22日 02 11 13 15 16 32 43 3口 122,240,300円 0円
第371回 07年11月29日 14 15 23 24 32 34 31 2口 187,511,200円 0円
第372回 07年12月6日 07 19 28 33 35 39 21 7口 49,670,900円 0円
第373回 07年12月13日 07 14 15 19 35 43 30 2口 183,116,900円 0円
第374回 07年12月20日 04 24 25 26 27 34 28 1口 200,000,000円 173,275,826円
第375回 07年12月27日 07 09 14 17 36 37 11 7口 85,281,700円 0円
第376回 08年1月10日 20 21 25 27 34 38 16 1口 200,000,000円 229,208,996円
第377回 08年1月17日 02 03 08 20 21 24 13 3口 229,941,100円 0円
第378回 08年1月24日 11 13 19 26 36 43 31 0口 0円 373,680,466円
第379回 08年1月31日 08 13 15 21 33 34 05 2口 400,000,000円 83,541,865円
第380回 08年2月7日 17 22 25 26 27 43 16 1口 400,000,000円 154,457,620円
              <ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
               書籍「ロト6を予知する「魔の数字」」(三恵書房刊:定価1,260円(税込))の著者
               鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を
               用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。

              <ロト6 RUBOUT予想> クラーク・K・小林
               書籍「ロト6完全攻略RUBOUTの法則」(三恵書房刊:定価1,260円(税込))の著者
               クラーク・K小林がお届けします。予想の根拠は九星とボーナス数字。ロト6の予想に関して
               過去のデータ分析が主流の中、未来予測の観点から九星を用いて毎回の狙い目を出します。

              <ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
               「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価8,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が
                総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。
               予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不
               出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率から
               の予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l