第651回〜第700回≪≪≪   ◆第701回〜第750回◆   ≫≫≫第751回〜第800回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第701回 12年10月11日 20 22 24 32 36 39 29 0口 0円 194,434,345円
第702回 12年10月15日 01 20 23 37 38 40 04 1口 400,000,000円 36,172,490円
第703回 12年10月18日 20 24 27 28 38 41 04 1口 245,034,100円 0円
第704回 12年10月22日 07 10 16 18 19 37 20 1口 177,385,500円 0円
第705回 12年10月25日 14 15 16 18 20 33 03 0口 0円 197,459,384円
第706回 12年10月29日 02 08 29 31 34 37 09 4口 111,096,500円 0円
第707回 12年11月1日 08 15 21 32 40 41 07 2口 95,335,600円 0円
第708回 12年11月5日 02 13 20 22 25 38 35 1口 184,591,000円 0円
第709回 12年11月8日 01 11 13 29 37 39 08 0口 0円 191,167,589円
第710回 12年11月12日 04 05 09 20 33 37 35 0口 0円 429,810,925円
第711回 12年11月15日 05 11 15 24 34 39 37 1口 400,000,000円 3,597,997,200円
第712回 12年11月19日 02 05 08 09 14 25 18 4口 141,654,300円 0円
第713回 12年11月22日 19 20 21 24 25 26 35 8口 25,401,100円 0円
第714回 12年11月26日 02 14 26 28 29 41 13 2口 91,019,900円 0円
第715回 12年11月29日 05 10 12 25 28 31 36 4口 43,239,100円 0円
第716回 12年12月3日 05 07 14 24 25 35 32 2口 86,824,800円 0円
第717回 12年12月6日 13 14 16 21 29 42 20 3口 63,669,600円 0円
第718回 12年12月10日 15 20 27 29 33 43 18 0口 0円 187,554,507円
第719回 12年12月13日 11 14 27 31 34 42 13 5口 84,563,100円 0円
第720回 12年12月17日 25 26 27 28 35 38 19 0口 0円 194,961,175円
第721回 12年12月20日 01 14 23 24 27 40 10 0口 0円 444,138,139円
第722回 12年12月24日 06 11 32 34 35 39 18 2口 374,402,800円 0円
第723回 12年12月27日 16 27 28 36 39 42 02 0口 0円 210,243,965円
第724回 13年1月7日 04 09 32 37 38 39 31 1口 400,000,000円 129,168,839円
第725回 13年1月10日 05 06 07 20 31 41 22 1口 380,475,100円 0円
第726回 13年1月14日 13 21 30 31 37 40 14 0口 0円 186,599,329円
第727回 13年1月17日 03 24 26 27 39 41 04 3口 143,332,300円 0円
第728回 13年1月21日 10 15 22 23 38 42 12 3口 63,530,800円 0円
第729回 13年1月24日 02 10 16 18 27 42 22 2口 98,685,000円 0円
第730回 13年1月28日 10 15 21 22 33 35 01 3口 66,314,100円 0円
第731回 13年1月31日 06 07 23 25 38 42 21 2口 98,599,200円 0円
第732回 13年2月4日 20 33 35 36 37 38 29 2口 105,133,100円 0円
第733回 13年2月7日 05 13 14 26 37 38 28 6口 31,134,100円 0円
第734回 13年2月11日 10 19 22 27 29 39 21 2口 90,878,300円 0円
第735回 13年2月14日 05 12 19 22 32 39 14 1口 191,947,900円 0円
第736回 13年2月18日 02 14 17 19 38 43 06 1口 195,249,400円 0円
第737回 13年2月21日 06 10 21 24 27 39 11 5口 35,534,000円 0円
第738回 13年2月25日 14 21 22 32 33 41 09 3口 63,074,300円 0円
第739回 13年2月28日 11 13 18 20 28 38 31 1口 189,795,600円 0円
第740回 13年3月4日 08 09 15 26 37 40 18 8口 22,908,400円 0円
第741回 13年3月7日 08 11 15 29 36 43 18 3口 62,963,200円 0円
第742回 13年3月11日 02 12 13 14 22 35 04 5口 34,263,800円 0円
第743回 13年3月14日 03 04 08 10 14 37 32 1口 166,674,600円 0円
第744回 13年3月18日 02 05 12 14 30 42 03 2口 85,021,400円 0円
第745回 13年3月21日 08 12 16 23 33 34 06 2口 81,805,900円 0円
第746回 13年3月25日 06 09 10 29 31 35 28 2口 89,450,700円 0円
第747回 13年3月28日 08 19 20 23 24 35 05 5口 35,339,700円 0円
第748回 13年4月1日 02 14 16 27 28 30 21 3口 54,555,200円 0円
第749回 13年4月4日 07 08 11 13 23 40 25 1口 147,338,200円 0円
第750回 13年4月8日 04 06 13 16 18 39 34 0口 0円 148,850,413円
              <ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
               書籍「ロト6を予知する新「魔の数字」」(三恵書房刊:定価1,260円(税込))の著者
               鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を
               用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。

              <ロト6 RUBOUT予想> クラーク・K・小林
               書籍「ロト6完全攻略RUBOUTの法則」(三恵書房刊:定価1,260円(税込))の著者
               クラーク・K小林がお届けします。予想の根拠は九星とボーナス数字。ロト6の予想に関して
               過去のデータ分析が主流の中、未来予測の観点から九星を用いて毎回の狙い目を出します。

              <ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
               「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価8,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が
                総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。
               予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不
               出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率から
               の予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l