第751回〜第800回≪≪≪   ◆第801回〜第850回◆   ≫≫≫第851回〜第900回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第801回 13年10月3日 02 18 19 20 25 31 32 1口 145,320,600円 0円
第802回 13年10月7日 09 13 18 19 25 30 15 1口 128,449,300円 0円
第803回 13年10月10日 09 29 33 34 35 41 27 0口 0円 148,970,728円
第804回 13年10月14日 06 20 23 25 31 33 30 2口 150,886,900円 0円
第805回 13年10月17日 02 14 19 22 24 43 06 1口 140,183,100円 0円
第806回 13年10月21日 03 16 19 25 39 40 29 0口 0円 138,833,615円
第807回 13年10月24日 01 06 12 20 22 23 27 1口 291,477,000円 0円
第808回 13年10月28日 13 18 22 28 41 42 26 0口 0円 146,270,097円
第809回 13年10月31日 02 11 20 31 32 37 17 3口 107,746,800円 0円
第810回 13年11月4日 03 31 32 38 39 40 37 4口 36,263,600円 0円
第811回 13年11月7日 02 06 20 24 31 40 34 1口 140,999,500円 0円
第812回 13年11月11日 01 12 15 26 34 40 22 0口 0円 141,628,660円
第813回 13年11月14日 09 10 12 13 28 38 39 3口 98,109,100円 0円
第814回 13年11月18日 04 07 15 23 38 42 01 5口 26,254,400円 0円
第815回 13年11月21日 01 02 06 24 25 41 29 1口 127,087,500円 0円
第816回 13年11月25日 05 14 19 24 27 37 09 2口 62,452,100円 0円
第817回 13年11月28日 16 21 27 32 34 43 42 1口 145,727,200円 0円
第818回 13年12月2日 05 21 24 34 37 38 16 0口 0円 139,600,060円
第819回 13年12月5日 10 19 23 25 30 40 14 2口 150,045,900円 0円
第820回 13年12月9日 01 11 19 28 39 43 16 1口 137,493,800円 0円
第821回 13年12月12日 07 10 12 34 40 43 16 1口 141,089,200円 0円
第822回 13年12月16日 06 11 15 24 27 33 29 5口 24,735,100円 0円
第823回 13年12月19日 05 06 23 30 37 38 28 2口 66,918,700円 0円
第824回 13年12月23日 16 19 26 27 29 32 04 0口 0円 135,848,970円
第825回 13年12月26日 06 10 12 16 39 40 20 4口 73,795,200円 0円
第826回 13年12月30日 05 15 22 24 29 36 02 3口 45,122,000円 0円
第827回 14年1月6日 02 04 23 24 33 41 05 0口 0円 134,993,898円
第828回 14年1月9日 02 09 10 24 25 43 26 1口 293,783,400円 0円
第829回 14年1月13日 02 03 23 32 36 39 20 1口 136,213,400円 0円
第830回 14年1月16日 05 06 09 18 28 40 22 4口 34,145,100円 0円
第831回 14年1月20日 03 04 07 13 22 31 19 3口 42,071,400円 0円
第832回 14年1月23日 19 24 27 31 32 33 17 2口 70,326,900円 0円
第833回 14年1月27日 05 06 13 20 22 28 02 1口 129,867,100円 0円
第834回 14年1月30日 04 17 27 39 41 42 08 0口 0円 143,432,919円
第835回 14年2月3日 05 09 10 28 39 40 24 4口 76,167,200円 0円
第836回 14年2月6日 07 11 31 34 38 43 28 2口 69,974,600円 0円
第837回 14年2月10日 05 17 34 37 39 42 28 0口 0円 135,019,275円
第838回 14年2月13日 12 28 32 36 38 43 13 1口 302,484,800円 0円
第839回 14年2月17日 01 03 05 12 13 38 37 2口 58,819,200円 0円
第840回 14年2月20日 03 04 17 24 27 34 39 2口 62,492,100円 0円
第841回 14年2月24日 08 22 24 28 31 36 38 0口 0円 130,444,902円
第842回 14年2月27日 08 11 17 26 33 43 24 2口 142,963,400円 0円
第843回 14年3月3日 03 07 08 26 42 43 11 1口 132,563,500円 0円
第844回 14年3月6日 02 05 18 27 35 38 24 0口 0円 126,319,769円
第845回 14年3月10日 02 12 13 22 24 34 20 1口 270,730,000円 0円
第846回 14年3月13日 09 14 18 28 30 33 04 0口 0円 132,037,455円
第847回 14年3月17日 09 10 23 31 35 36 38 0口 0円 294,769,911円
第848回 14年3月20日 06 07 13 15 35 39 33 2口 232,909,500円 0円
第849回 14年3月24日 01 03 04 10 15 40 34 2口 64,046,100円 0円
第850回 14年3月27日 02 11 30 32 38 41 04 0口 0円 140,296,289円
<ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
書籍「ロト6を予知する新「魔の数字」」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。
<ロト6 RUBOUT予想> クラーク・K・小林
書籍「ロト6完全攻略RUBOUTの法則」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者クラーク・K小林がお届けします。予想の根拠は九星とボーナス数字。ロト6の予想に関して過去のデータ分析が主流の中、未来予測の観点から九星を用いて毎回の狙い目を出します。
<ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価8,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率からの予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l