第851回〜第900回≪≪≪   ◆第901回〜第950回◆   ≫≫≫第951回〜第1000回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第901回 14年9月22日 06 13 22 28 29 37 14 0口 0円 119,387,020円
第902回 14年9月25日 11 21 26 31 32 33 22 1口 269,162,200円 0円
第903回 14年9月29日 01 03 06 07 16 19 12 1口 113,300,900円 0円
第904回 14年10月2日 02 04 06 15 21 41 29 0口 0円 118,584,306円
第905回 14年10月6日 04 15 24 40 41 42 31 2口 131,284,900円 0円
第906回 14年10月9日 06 09 12 13 30 40 31 0口 0円 121,447,115円
第907回 14年10月13日 05 13 18 22 27 41 19 5口 49,352,900円 0円
第908回 14年10月16日 06 14 21 22 23 30 32 1口 119,933,000円 0円
第909回 14年10月20日 12 15 21 27 30 35 28 1口 121,772,100円 0円
第910回 14年10月23日 11 12 13 17 25 33 14 1口 109,769,800円 0円
第911回 14年10月27日 08 16 18 22 27 35 03 1口 118,690,300円 0円
第912回 14年10月30日 05 14 19 20 32 42 11 2口 64,620,500円 0円
第913回 14年11月3日 05 08 20 31 36 41 16 2口 60,952,200円 0円
第914回 14年11月6日 02 03 26 33 36 40 19 0口 0円 244,632,508円
第915回 14年11月10日 07 12 21 33 38 40 42 4口 100,782,800円 0円
第916回 14年11月13日 06 14 25 27 38 43 21 1口 115,937,100円 0円
第917回 14年11月17日 02 06 25 26 41 42 18 0口 0円 121,608,804円
第918回 14年11月20日 10 15 25 29 34 36 39 0口 0円 400,925,200円
第919回 14年11月24日 02 09 12 17 33 42 26 0口 0円 555,673,063円
第920回 14年11月27日 09 17 27 30 35 38 06 0口 0円 735,700,073円
第921回 14年12月1日 05 07 26 36 38 39 32 1口 400,000,000円 523,276,110円
第922回 14年12月4日 04 06 19 32 33 38 01 2口 342,422,300円 0円
第923回 14年12月8日 05 13 30 31 32 35 29 2口 68,159,800円 0円
第924回 14年12月11日 13 20 24 32 35 42 43 0口 0円 137,446,611円
第925回 14年12月15日 25 26 27 28 32 37 40 3口 97,251,100円 0円
第926回 14年12月18日 16 26 32 35 37 39 25 0口 0円 133,838,035円
第927回 14年12月22日 02 29 30 31 33 34 37 0口 0円 296,706,788円
第928回 14年12月25日 01 21 23 26 31 33 14 1口 400,000,000円 70,404,713円
第929回 14年12月29日 10 12 15 25 31 34 26 5口 43,471,100円 0円
第930回 15年1月5日 10 12 37 39 40 43 11 1口 137,750,200円 0円
第931回 15年1月8日 14 18 19 24 25 33 21 0口 0円 124,860,306円
第932回 15年1月12日 04 15 30 37 42 43 32 1口 276,721,400円 0円
第933回 15年1月15日 05 09 20 21 31 41 26 2口 62,693,000円 0円
第934回 15年1月19日 03 07 16 17 20 32 12 1口 125,978,000円 0円
第935回 15年1月22日 02 12 14 26 38 43 08 2口 58,012,000円 0円
第936回 15年1月26日 01 03 12 16 20 35 05 0口 0円 125,707,844円
第937回 15年1月29日 13 15 21 25 36 41 08 3口 89,474,500円 0円
第938回 15年2月2日 05 09 12 19 30 35 29 3口 40,465,900円 0円
第939回 15年2月5日 08 11 15 17 26 43 32 0口 0円 119,231,853円
第940回 15年2月9日 01 18 28 31 35 37 39 1口 272,046,600円 0円
第941回 15年2月12日 05 12 22 29 38 39 19 1口 121,390,700円 0円
第942回 15年2月16日 02 03 14 27 28 38 08 0口 0円 116,366,306円
第943回 15年2月19日 09 10 14 15 39 43 25 3口 87,917,000円 0円
第944回 15年2月23日 07 20 25 29 33 37 27 1口 129,554,500円 0円
第945回 15年2月26日 03 10 15 23 36 37 31 2口 59,488,300円 0円
第946回 15年3月2日 02 09 12 16 31 36 41 4口 29,998,800円 0円
第947回 15年3月5日 01 06 21 23 27 40 09 2口 61,398,000円 0円
第948回 15年3月9日 07 16 17 28 39 43 24 0口 0円 121,896,967円
第949回 15年3月12日 05 19 26 36 39 43 09 0口 0円 266,741,384円
第950回 15年3月16日 02 06 16 24 30 41 18 1口 400,000,000円 19,624,312円
<ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
書籍「ロト6を予知する新「魔の数字」」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。
<ロト6 RUBOUT予想> クラーク・K・小林
書籍「ロト6完全攻略RUBOUTの法則」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者クラーク・K小林がお届けします。予想の根拠は九星とボーナス数字。ロト6の予想に関して過去のデータ分析が主流の中、未来予測の観点から九星を用いて毎回の狙い目を出します。
<ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価8,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率からの予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l