的中 | ウラ的中 |
競輪場 | 日付 | 1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース | 6レース | 7レース | 8レース | 9レース | 10レース | 11レース | 12レース |
花月園 | 3月2日 | 180 | 220 | 500 | 3,120 | 830 | 610 | 180 | 3,060 | 580 | |||
3月3日 | 1,480 | 670 | 1,740 | 1,990 | 630 | 2,070 | |||||||
3月4日 | 2,610 | 1,600 | 720 | 1,270 | 2,470 | 1,320 | |||||||
競輪場 | 日付 | 1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース | 6レース | 7レース | 8レース | 9レース | 10レース | 11レース | 12レース |
西宮 | 3月5日 | 1,190 | 810 | 880 | 3,680 | 1,490 | 1,470 | 530 | |||||
3月6日 | 1,540 | 900 | 9,670 | 490 | 9,760 | 4,480 | 1,050 | 1,870 | 1,260 | ||||
競輪場 | 日付 | 1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース | 6レース | 7レース | 8レース | 9レース | 10レース | 11レース | 12レース |
京王閣 | 3月7日 | 960 | 310 | 1,330 | 900 | 5,260 | 180 | 1,840 | 620 | 1,360 | |||
3月8日 | 3,060 | 5,230 | 770 | 1,050 | 1,090 | 1,870 | |||||||
3月9日 | 970 | 400 | 490 | 850 | 300 | 1,040 | 1,710 | ||||||
競輪場 | 日付 | 1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース | 6レース | 7レース | 8レース | 9レース | 10レース | 11レース | 12レース |
伊東競輪2日目万車券\20,140的中(準パーフェクト達成) | |||||||||||||
伊東 | 3月10日 | 1,470 | 2,830 | 3,640 | 3,810 | 1,150 | 1,520 | 1,220 | |||||
3月11日 | 20,140 | 830 | 680 | 3,220 | 620 | 520 | 3,920 | 1,760 | 9,310 | 1,100 | 310 | ||
3月12日 | 1,020 | 1,340 | 2,320 | 3,230 | 2,140 | ||||||||
競輪場 | 日付 | 1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース | 6レース | 7レース | 8レース | 9レース | 10レース | 11レース | 12レース |
川崎 | 3月14日 | 470 | 220 | 630 | 2,560 | 600 | 4,250 | 2,770 | |||||
3月15日 | 640 | 8,620 | 490 | 760 | 2,100 | 650 | |||||||
3月16日 | 1,820 | 1,320 | 730 | 2,790 | 760 | 1,720 | |||||||
競輪場 | 日付 | 1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース | 6レース | 7レース | 8レース | 9レース | 10レース | 11レース | 12レース |
大宮 | 3月17日 | 2,030 | 2,170 | 180 | 800 | 270 | 1,330 | 3,200 | 2,520 | ||||
3月18日 | 1,280 | 1,550 | 1,240 | 400 | 820 | 570 | 210 | 1,150 | 1,750 | ||||
3月19日 | 460 | 750 | 430 | 1,310 | 370 | 850 | 1,930 | 890 | |||||
競輪場 | 日付 | 1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース | 6レース | 7レース | 8レース | 9レース | 10レース | 11レース | 12レース |
松戸 | 3月20日 | 1,150 | 2,300 | 2,830 | 950 | 5,600 | 2,140 | ||||||
3月21日 | 1,390 | 370 | 3,290 | 3,290 | 710 | ||||||||
3月22日 | 630 | 350 | 730 | 460 | |||||||||
3月23日 | 440 | 5,010 | 1,180 | ||||||||||
3月24日 | 360 | 2,610 | 490 | 1,840 | 1,590 | 1,460 | |||||||
3月25日 | 1,900 | 870 | 740 | 1,090 | 1,120 | 340 | 1,250 | 1,000 | |||||
競輪場 | 日付 | 1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース | 6レース | 7レース | 8レース | 9レース | 10レース | 11レース | 12レース |
川崎 | 3月29日 | 610 | 1,170 | 530 | 3,320 | 4,060 | 2,300 | 660 | 4,160 | 1,090 | |||
3月30日 | 1,040 | 700 | 360 | 1,140 | |||||||||
3月31日 | 4,260 | 4,750 | 550 | 2,580 | 1,940 | 380 | 730 | 1,790 | 950 |
宮川忠彦著 定価1,260円
誰でも手計算で完全予想ができる新競輪必勝理論 |
|
書籍で行う手計算を素早く正確にポケコンが処理してくれます。手計算が面倒な方、現地でお使いの方におすすめです。 PCV550セット 41,650円(送料・消費税込み) PCV550用カード 38,500円(送料・消費税込み) PCV510 32,200円(送料・消費税込み) ポケコンの機種などの詳細についてはこちらをご覧ください。 購入方法についてはこちらをご覧ください。 上記の金額にて代金引き換え(クロネコヤマトのコレクトサービス)での購入もできます。 こちらをご希望の方はお電話・FAX・メールにてご注文ください。 電話03-3262-0441 FAX03-3262-0556 メール:email@sankei-shobo.co.jp |
|