第1351回〜第1400回≪≪≪   ◆第1401回〜第1450回◆   ≫≫≫第1451回〜第1500回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第1401回 19年7月29日 02 13 23 24 25 33 36 2口 392,579,300円 0円
第1402回 19年8月1日 10 24 26 33 36 42 28 0口 0円 233,801,199円
第1403回 19年8月5日 01 03 10 27 34 41 22 0口 0円 499,352,964円
第1404回 19年8月8日 02 17 29 37 38 39 05 1口 600,000,000円 191,352,294円
第1405回 19年8月12日 03 04 06 19 23 24 42 2口 198,313,700円 0円
第1406回 19年8月15日 20 24 27 29 34 35 43 0口 0円 225,206,073円
第1407回 19年8月19日 10 13 19 28 33 39 15 0口 0円 497,291,867円
第1408回 19年8月22日 02 17 24 26 34 43 32 0口 0円 803,644,212円
第1409回 19年8月26日 05 06 08 20 22 25 13 3口 378,412,300円 0円
第1410回 19年8月29日 08 14 17 25 36 41 23 2口 116,189,400円 0円
第1411回 19年9月2日 02 05 07 20 25 28 03 3口 73,919,900円 0円
第1412回 19年9月5日 02 19 24 25 32 42 08 2口 111,720,100円 0円
第1413回 19年9月9日 07 13 17 21 24 26 12 0口 0円 226,026,624円
第1414回 19年9月12日 12 19 21 26 40 41 20 1口 497,554,300円 0円
第1415回 19年9月16日 01 03 07 34 39 40 33 0口 0円 226,201,717円
第1416回 19年9月19日 02 09 10 15 24 36 13 4口 114,223,800円 0円
第1417回 19年9月23日 03 10 25 26 27 31 05 3口 67,394,900円 0円
第1418回 19年9月26日 04 21 32 35 42 43 15 0口 0円 242,100,541円
第1419回 19年9月30日 05 10 11 12 21 37 41 1口 475,191,400円 0円
第1420回 19年10月3日 01 02 14 16 22 28 04 0口 0円 209,138,253円
第1421回 19年10月7日 02 14 20 23 37 43 30 2口 237,822,500円 0円
第1422回 19年10月10日 12 14 17 20 24 30 39 3口 73,241,900円 0円
第1423回 19年10月14日 11 24 29 36 37 42 13 1口 200,000,000円 4,742,987円
第1424回 19年10月17日 06 07 25 26 33 36 19 1口 224,539,100円 0円
第1425回 19年10月21日 01 24 28 33 35 42 27 0口 0円 233,326,132円
第1426回 19年10月24日 04 13 17 19 30 43 24 2口 243,874,100円 0円
第1427回 19年10月28日 01 07 25 26 38 41 31 1口 200,000,000円 26,224,638円
第1428回 19年10月31日 16 18 19 34 35 36 06 0口 0円 277,952,941円
第1429回 19年11月4日 04 08 13 18 21 23 22 2口 260,708,500円 0円
第1430回 19年11月7日 04 07 09 12 20 28 03 4口 48,503,600円 0円
第1431回 19年11月11日 02 27 28 33 38 40 30 1口 200,000,000円 37,840,016円
第1432回 19年11月14日 04 05 15 32 33 43 13 1口 274,604,000円 0円
第1433回 19年11月18日 03 05 12 16 38 42 06 0口 0円 209,498,189円
第1434回 19年11月21日 02 20 30 38 39 40 04 0口 0円 476,923,544円
第1435回 19年11月25日 02 04 16 21 22 40 09 1口 600,000,000円 156,510,465円
第1436回 19年11月28日 03 07 17 18 30 36 33 0口 0円 386,599,935円
第1437回 19年12月2日 03 11 24 25 37 40 14 0口 0円 645,738,163円
第1438回 19年12月5日 02 05 06 20 33 38 22 2口 458,648,600円 0円
第1439回 19年12月9日 11 17 23 28 34 41 04 3口 77,370,500円 0円
第1440回 19年12月12日 01 07 20 31 41 42 28 0口 0円 235,230,661円
第1441回 19年12月16日 12 22 24 33 35 42 36 1口 515,887,800円 0円
第1442回 19年12月19日 12 21 35 36 40 43 39 2口 122,984,000円 0円
第1443回 19年12月23日 02 04 08 10 22 33 28 2口 106,577,600円 0円
第1444回 19年12月26日 11 20 24 25 30 37 14 0口 0円 234,554,381円
第1445回 19年12月30日 03 14 24 29 30 42 21 1口 507,733,800円 0円
第1446回 20年1月9日 02 05 11 20 21 32 13 3口 95,828,100円 0円
第1447回 20年1月13日 02 09 12 13 14 22 10 3口 70,389,900円 0円
第1448回 20年1月16日 10 12 25 29 32 41 40 4口 57,688,600円 0円
第1449回 20年1月20日 06 19 20 26 34 38 04 3口 78,635,800円 0円
第1450回 20年1月23日 24 25 26 27 34 36 03 2口 121,327,500円 0円
<ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
書籍「ロト6を予知する新「魔の数字」」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。
<ロト6 RUBOUT予想> クラーク・K・小林
書籍「ロト6完全攻略RUBOUTの法則」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者クラーク・K小林がお届けします。予想の根拠は九星とボーナス数字。ロト6の予想に関して過去のデータ分析が主流の中、未来予測の観点から九星を用いて毎回の狙い目を出します。
<ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価8,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率からの予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l