第1401回〜第1450回≪≪≪   ◆第1451回〜第1500回◆   ≫≫≫第1501回〜第1550回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第1451回 20年1月27日 02 06 10 20 24 43 34 10口 21,232,800円 0円
第1452回 20年1月30日 17 19 29 31 37 39 35 1口 200,000,000円 40,243,754円
第1453回 20年2月3日 10 22 26 27 28 41 39 2口 148,241,900円 0円
第1454回 20年2月6日 03 15 19 34 37 40 41 1口 200,000,000円 37,752,571円
第1455回 20年2月10日 01 10 12 22 34 43 23 2口 139,607,700円 0円
第1456回 20年2月13日 02 18 19 24 29 31 33 0口 0円 209,202,625円
第1457回 20年2月17日 01 03 11 17 20 37 29 2口 230,610,700円 0円
第1458回 20年2月20日 04 16 19 22 26 29 06 0口 0円 220,041,336円
第1459回 20年2月24日 02 17 19 24 28 29 07 3口 152,341,800円 0円
第1460回 20年2月27日 03 06 10 15 29 30 04 3口 67,943,900円 0円
第1461回 20年3月2日 05 07 08 18 22 26 24 0口 0円 204,490,218円
第1462回 20年3月5日 04 18 19 28 33 36 09 1口 453,585,500円 0円
第1463回 20年3月9日 18 29 32 34 35 39 36 0口 0円 248,323,703円
第1464回 20年3月12日 08 13 14 18 29 31 23 1口 504,639,300円 0円
第1465回 20年3月16日 11 15 16 24 28 38 03 3口 72,464,300円 0円
第1466回 20年3月19日 06 10 15 18 32 40 35 0口 0円 229,144,920円
第1467回 20年3月23日 03 14 16 25 26 38 07 2口 240,980,700円 0円
第1468回 20年3月26日 04 08 15 24 25 31 26 1口 200,000,000円 2,729,175円
第1469回 20年3月30日 04 09 10 13 24 27 22 2口 102,077,800円 0円
第1470回 20年4月2日 04 08 14 16 39 40 23 0口 0円 222,671,139円
第1471回 20年4月6日 01 03 08 32 37 43 24 1口 495,652,700円 0円
第1472回 20年4月9日 01 06 07 09 23 40 43 1口 197,820,500円 0円
第1473回 20年4月13日 01 05 06 27 33 38 11 1口 181,579,500円 0円
第1474回 20年4月16日 04 06 08 22 27 32 26 1口 182,687,800円 0円
第1475回 20年4月20日 06 07 09 20 21 27 02 3口 55,886,900円 0円
第1476回 20年4月23日 06 22 38 40 41 42 35 0口 0円 187,502,802円
第1477回 20年4月27日 04 13 14 25 27 32 01 2口 177,912,200円 0円
第1478回 20年4月30日 07 12 15 21 40 42 32 0口 0円 155,729,584円
第1479回 20年5月4日 01 20 30 32 35 37 33 1口 334,097,800円 0円
第1480回 20年5月7日 02 04 05 06 24 34 39 0口 0円 126,404,430円
第1481回 20年5月11日 03 09 21 31 41 42 18 1口 319,783,400円 0円
第1482回 20年5月14日 08 26 28 32 41 43 14 0口 0円 182,198,254円
第1483回 20年5月18日 03 10 20 23 29 43 22 0口 0円 398,389,709円
第1484回 20年5月21日 04 12 17 18 23 41 28 0口 0円 641,899,336円
第1485回 20年5月25日 09 10 18 27 28 35 37 2口 466,750,300円 0円
第1486回 20年5月28日 18 24 29 33 39 42 34 1口 200,000,000円 24,543,661円
第1487回 20年6月1日 05 07 09 17 24 35 36 1口 246,318,900円 0円
第1488回 20年6月4日 04 10 11 17 34 37 38 0口 0円 207,118,226円
第1489回 20年6月8日 04 06 11 13 23 32 01 0口 0円 448,916,617円
第1490回 20年6月11日 07 19 24 29 39 43 11 2口 364,999,800円 0円
第1491回 20年6月15日 08 11 23 31 34 37 01 1口 200,000,000円 102,612,262円
第1492回 20年6月18日 04 16 18 32 38 42 36 2口 181,232,600円 0円
第1493回 20年6月22日 11 18 24 27 37 38 15 1口 200,000,000円 34,161,074円
第1494回 20年6月25日 08 15 17 24 26 38 27 1口 262,835,300円 0円
第1495回 20年6月29日 18 24 32 34 37 41 22 0口 0円 245,538,914円
第1496回 20年7月2日 05 09 13 16 17 34 37 2口 256,141,800円 0円
第1497回 20年7月6日 06 22 28 30 35 37 08 1口 200,000,000円 44,163,408円
第1498回 20年7月9日 01 06 07 09 31 37 43 0口 0円 274,581,523円
第1499回 20年7月13日 10 11 27 28 29 37 13 1口 536,585,000円 0円
第1500回 20年7月16日 19 21 22 28 29 30 04 0口 0円 251,664,236円
<ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
書籍「ロト6を予知する新「魔の数字」」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。
<ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価7,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率からの予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l