第1451回〜第1500回≪≪≪   ◆第1501回〜第1550回◆   ≫≫≫第1551回〜第1600回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第1501回 20年7月20日 06 10 13 25 31 38 15 26口 19,933,500円 0円
第1502回 20年7月23日 01 17 25 28 32 42 26 0口 0円 234,010,543円
第1503回 20年7月27日 01 08 16 35 40 42 20 1口 521,514,300円 0円
第1504回 20年7月30日 05 07 09 21 42 43 35 1口 200,000,000円 25,327,438円
第1505回 20年8月3日 01 02 14 15 21 34 19 1口 278,421,000円 0円
第1506回 20年8月6日 10 12 19 28 35 41 39 0口 0円 221,608,616円
第1507回 20年8月10日 19 20 22 30 35 43 29 0口 0円 499,358,563円
第1508回 20年8月13日 09 13 28 29 32 40 41 3口 263,028,200円 0円
第1509回 20年8月17日 06 11 12 34 36 41 43 1口 200,000,000円 35,299,545円
第1510回 20年8月20日 08 13 17 18 21 38 23 2口 136,105,800円 0円
第1511回 20年8月24日 11 16 22 24 38 40 06 1口 200,000,000円 41,449,124円
第1512回 20年8月27日 01 11 12 24 32 38 39 1口 277,445,900円 0円
第1513回 20年8月31日 13 14 18 19 25 42 05 1口 200,000,000円 45,111,996円
第1514回 20年9月3日 11 16 22 29 37 43 14 7口 42,779,100円 0円
第1515回 20年9月7日 05 09 17 21 27 29 30 0口 0円 212,989,888円
第1516回 20年9月10日 25 32 34 37 41 42 28 2口 253,136,000円 0円
第1517回 20年9月14日 14 25 27 30 39 41 08 1口 200,000,000円 46,170,569円
第1518回 20年9月17日 06 15 16 22 36 41 20 1口 291,679,500円 0円
第1519回 20年9月21日 05 08 20 21 27 43 09 0口 0円 216,940,381円
第1520回 20年9月24日 01 06 11 13 30 33 04 2口 232,863,600円 0円
第1521回 20年9月28日 17 21 22 40 41 42 13 3口 83,844,800円 0円
第1522回 20年10月1日 05 17 21 22 32 35 41 0口 0円 231,115,292円
第1523回 20年10月5日 02 15 17 25 34 38 27 0口 0円 504,644,081円
第1524回 20年10月8日 02 03 15 24 30 43 39 0口 0円 778,802,175円
第1525回 20年10月12日 03 07 20 21 28 32 24 6口 181,609,300円 0円
第1526回 20年10月15日 04 17 19 21 39 41 36 3口 78,738,700円 0円
第1527回 20年10月19日 02 05 09 11 27 32 33 3口 68,377,800円 0円
第1528回 20年10月22日 01 14 17 34 35 37 16 2口 119,727,100円 0円
第1529回 20年10月26日 03 19 26 28 33 40 01 0口 0円 237,713,916円
第1530回 20年10月29日 02 05 10 34 37 40 07 1口 512,112,200円 0円
第1531回 20年11月2日 02 06 07 10 30 33 14 0口 0円 222,085,941円
第1532回 20年11月5日 02 09 14 16 17 21 34 2口 240,046,100円 0円
第1533回 20年11月9日 15 22 27 37 38 41 05 2口 117,494,300円 0円
第1534回 20年11月12日 01 09 18 22 24 43 39 0口 0円 228,058,535円
第1535回 20年11月16日 01 09 14 30 35 38 32 2口 259,475,600円 0円
第1536回 20年11月19日 02 05 09 30 37 40 28 1口 200,000,000円 23,089,269円
第1537回 20年11月23日 06 13 14 32 33 37 20 1口 261,378,200円 0円
第1538回 20年11月26日 08 14 19 33 35 40 38 0口 0円 240,048,771円
第1539回 20年11月30日 13 29 33 37 41 42 43 1口 530,475,300円 0円
第1540回 20年12月3日 01 20 25 28 33 37 31 2口 118,845,000円 0円
第1541回 20年12月7日 12 26 28 32 33 35 41 0口 0円 241,455,786円
第1542回 20年12月10日 11 12 16 17 20 36 18 0口 0円 512,809,029円
第1543回 20年12月14日 17 21 26 33 36 38 34 0口 0円 829,184,615円
第1544回 20年12月17日 03 11 25 26 39 42 34 1口 600,000,000円 546,688,277円
第1545回 20年12月21日 08 14 15 26 37 43 12 1口 600,000,000円 255,503,255円
第1546回 20年12月24日 01 18 19 24 31 40 16 2口 275,572,000円 0円
第1547回 20年12月28日 04 11 14 17 22 39 21 1口 200,000,000円 0円
第1548回 21年1月4日 18 24 26 35 39 42 32 0口 0円 315,786,518円
第1549回 21年1月7日 04 05 27 28 35 41 33 0口 0円 589,229,311円
第1550回 21年1月11日 08 11 22 32 37 42 41 1口 600,000,000円 277,893,021円
<ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
書籍「ロト6を予知する新「魔の数字」」(三恵書房刊:本体1,200円+税)の著者鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。

<ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価7,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率からの予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l