◆第246回〜第300回◆   ≫≫≫第301回〜第350回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第246回 05年7月7日 16 28 32 34 39 42 38 2口 173,662,500円 0円
第247回 05年7月14日 08 16 30 32 34 39 13 2口 163,484,400円 0円
第248回 05年7月21日 11 32 35 36 39 41 06 3口 102,052,700円 0円
第249回 05年7月28日 01 03 17 23 33 35 18 3口 104,654,700円 0円
第250回 05年8月4日 03 08 09 13 22 42 11 3口 102,354,500円 0円
第251回 05年8月11日 02 12 19 25 29 36 26 4口 73,942,000円 0円
第252回 05年8月18日 02 06 13 22 32 33 12 3口 102,828,600円 0円
第253回 05年8月25日 15 16 19 22 36 43 13 1口 200,000,000円 125,134,321円
第254回 05年9月1日 12 13 22 23 25 29 40 4口 121,926,400円 0円
第255回 05年9月8日 06 07 12 17 34 42 08 4口 80,324,400円 0円
第256回 05年9月15日 15 17 18 28 30 37 40 2口 151,371,100円 0円
第257回 05年9月22日 07 15 29 30 39 40 11 2口 157,898,300円 0円
第258回 05年9月29日 03 15 16 17 25 31 40 1口 200,000,000円 98,183,285円
第259回 05年10月6日 01 12 15 23 34 42 27 21口 22,911,800円 0円
第260回 05年10月13日 11 15 21 31 37 41 30 9口 34,541,200円 0円
第261回 05年10月20日 06 17 18 21 35 41 32 6口 54,815,100円 0円
第262回 05年10月27日 05 07 11 19 21 25 27 5口 62,629,500円 0円
第263回 05年11月3日 01 05 13 22 39 41 04 1口 200,000,000円 120,489,556円
第264回 05年11月10日 02 05 06 08 20 27 43 0口 該当なし 511,391,329円
第265回 05年11月17日 02 03 16 22 23 28 40 5口 242,164,500円 0円
第266回 05年11月24日 11 15 18 24 30 39 07 8口 40,409,400円 0円
第267回 05年12月1日 03 05 08 22 35 38 41 6口 58,511,500円 0円
第268回 05年12月8日 03 06 08 14 24 36 15 5口 65,174,700円 0円
第269回 05年12月15日 01 10 13 15 21 23 36 3口 116,598,700円 0円
第270回 05年12月22日 17 19 21 29 33 38 30 4口 85,350,100円 0円
第271回 05年12月29日 09 10 19 25 40 41 08 2口 181,185,700円 0円
第272回 06年1月5日 07 12 13 20 23 26 41 0口 0円 262,959,262円
第273回 06年1月12日 04 18 20 21 29 40 37 2口 387,920,800円 0円
第274回 06年1月19日 04 05 14 27 31 39 06 6口 58,469,500円 0円
第275回 06年1月26日 04 13 15 31 33 40 08 3口 123,320,300円 0円
第276回 06年2月2日 06 11 27 30 33 36 34 2口 161,097,700円 0円
第277回 06年2月9日 07 09 18 20 30 38 23 1口 200,000,000円 155,943,073円
第278回 06年2月16日 09 13 14 17 22 38 33 4口 146,432,500円 0円
第279回 06年2月23日 07 11 12 23 30 43 27 8口 41,770,000円 0円
第280回 06年3月2日 06 12 26 37 38 39 25 1口 200,000,000円 149,238,699円
第281回 06年3月9日 03 09 10 11 19 35 30 16口 35,304,900円 0円
第282回 06年3月16日 31 17 01 09 41 43 23 1口 200,000,000円 171,519,931円
第283回 06年3月23日 06 09 16 22 27 37 36 0口 0円 569,155,297円
第284回 06年3月30日 20 26 30 33 35 38 04 6口 215,518,000円 0円
第285回 06年4月6日 01 03 09 14 16 29 37 7口 52,459,200 0円
第286回 06年4月13日 10 11 14 28 31 41 03 5口 75,107,400円 0円
第287回 06年4月20日 01 05 18 34 35 39 07 0口 0円 396,114,792円
第288回 06年4月27日 03 04 11 25 28 33 35 11口 81,646,100円 0円
第289回 06年5月4日 07 09 12 17 34 38 03 3口 107,375,300円 0円
第290回 06年5月11日 11 13 15 17 22 43 08 1口 200,000,000円 165,935,026円
第291回 06年5月18日 10 15 20 28 41 43 19 2口 321,480,300円 0円
第292回 06年5月25日 07 14 27 31 34 39 40 6口 58,877,300円 0円
第293回 06年6月1日 06 08 15 17 36 43 38 1口 200,000,000円 150,000,456円
第294回 06年6月8日 02 05 13 14 17 20 21 3口 192,565,900円 0円
第295回 06年6月15日 09 12 18 20 37 43 05 2口 178,474,100円 0円
第296回 06年6月22日 04 19 27 30 31 37 10 4口 86,071,800円 0円
第297回 06年6月29日 06 08 09 20 38 40 02 0口 0円 345,952,300円
第298回 06年7月6日 12 25 29 31 35 40 26 5口 175,332,300円 0円
第299回 06年7月13日 02 04 05 17 35 41 18 1口 200,000,000円 151,330,859円
第300回 06年7月20日 04 07 29 33 36 39 09 1口 400,000,000円 148,357,187円
              <ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
               書籍「ロト6を予知する「魔の数字」」(三恵書房刊:定価1,260円(税込))の著者
               鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を
               用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。

              <ロト6 RUBOUT予想> クラーク・K・小林
               書籍「ロト6完全攻略RUBOUTの法則」(三恵書房刊:定価1,260円(税込))の著者
               クラーク・K小林がお届けします。予想の根拠は九星とボーナス数字。ロト6の予想に関して
               過去のデータ分析が主流の中、未来予測の観点から九星を用いて毎回の狙い目を出します。

              <ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
               「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価8,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が
                総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。
               予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不
               出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率から
               の予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l