第246回〜第300回≪≪≪   ◆第301回〜第350回◆   ≫≫≫第351回〜第400回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第301回 06年7月27日 04 05 06 09 10 11 33 28口 18,472,800円 0円
第302回 06年8月3日 02 04 13 23 38 40 24 2口 177,884,000円 0円
第303回 06年8月10日 04 24 31 35 37 39 13 0口 0円 341,285,528円
第304回 06年8月17日 03 07 08 15 17 31 27 7口 105,413,200円 0円
第305回 06年8月24日 01 02 05 23 31 34 43 1口 200,000,000円 156,982,123円
第306回 06年8月31日 01 20 25 28 31 42 02 0口 0円 621,967,283円
第307回 06年9月7日 01 07 11 32 33 40 27 6口 251,095,100円 0円
第308回 06年9月14日 03 13 18 20 23 28 34 0口 0円 393,902,973円
第309回 06年9月21日 01 04 26 36 41 42 09 2口 400,000,000円 183,009,018円
第310回 06年9月28日 03 04 05 18 28 37 26 1口 400,000,000円 236,306,765円
第311回 06年10月5日 01 16 22 36 37 42 34 1口 400,000,000円 373,090,476円
第312回 06年10月12日 02 17 22 29 38 42 16 10口 89,457,600円 0円
第313回 06年10月19日 01 19 21 31 32 40 33 3口 143,877,200円 0円
第314回 06年10月26日 03 08 14 30 38 43 06 4口 100,991,800円 0円
第315回 06年11月2日 01 02 17 24 40 41 31 5口 80,557,100円 0円
第316回 06年11月9日 03 04 20 30 40 41 31 4口 97,231,600円 0円
第317回 06年11月16日 07 08 15 30 35 36 40 7口 54,347,200円 0円
第318回 06年11月23日 02 07 13 16 36 37 41 0口 0円 351,468,038
第319回 06年11月30日 15 20 23 28 37 40 17 7口 122,102,000円 0円
第320回 06年12月7日 01 05 25 27 38 41 41 4口 91,305,900円 0円
第321回 06年12月14日 21 29 31 36 38 41 10 2口 200,000,000円 4,972,560円
第322回 06年12月21日 18 19 22 25 35 42 36 3口 144,517,000円 0円
第323回 06年12月28日 09 11 21 23 33 39 26 8口 45,430,600円 0円
第324回 07年1月4日 05 13 27 37 39 41 36 4口 64,827,500円 0円
第325回 07年1月11日 06 07 18 29 33 39 43 5口 71,887,400円 0円
第326回 07年1月18日 01 07 09 14 23 43 19 6口 60,713,700円 0円
第327回 07年1月25日 06 12 14 28 31 36 35 6口 61,984,500円 0円
第328回 07年2月1日 03 07 10 12 19 36 35 7口 49,885,200円 0円
第329回 07年2月8日 06 08 15 17 39 40 37 5口 71,021,800円 0円
第330回 07年2月15日 05 12 16 19 28 39 34 5口 69,426,800円 0円
第331回 07年2月22日 02 08 17 24 32 38 35 21口 16,619,900円 0円
第332回 07年3月1日 07 08 16 24 26 34 19 1口 200,000,000円 166,985,277円
第333回 07年3月8日 01 05 07 15 41 42 38 1口 400,000,000円 193,805,491円
第334回 07年3月15日 11 14 17 18 34 36 23 5口 127,946,200円 0円
第335回 07年3月22日 04 05 10 23 36 42 08 2口 176,764,900円 0円
第336回 07年3月29日 03 06 13 17 20 29 11 1口 200,000,000円 142,382,016円
第337回 07年4月5日 05 15 16 20 34 39 29 2口 286,729,500円 0円
第338回 07年4月12日 08 10 25 31 39 40 35 1口 200,000,000円 158,712,142円
第339回 07年4月19日 03 05 09 26 34 36 12 4口 144,874,000円 0円
第340回 07年4月26日 04 10 13 31 35 42 07 3口 125,206,400円 0円
第341回 07年5月3日 04 14 23 25 38 35 41 2口 167,679,400円 0円
第342回 07年5月10日 08 15 26 27 34 38 10 7口 47,713,500円 0円
第343回 07年5月17日 13 28 29 37 38 41 35 3口 122,221,000円 0円
第344回 07年5月24日 08 11 16 20 28 36 42 7口 47,837,300円 0円
第345回 07年5月31日 10 21 22 25 35 37 18 1口 200,000,000円 0円
第346回 07年6月7日 04 09 11 12 32 38 16 2口 275,055,600円 0円
第347回 07年6月14日 08 20 23 27 32 33 13 2口 175,074,200円 0円
第348回 07年6月21日 04 05 06 27 36 38 13 4口 83,409,800円 0円
第349回 07年6月28日 08 13 15 19 20 30 25 1口 20,000,000円 156,226,705円
第350回 07年7月5日 13 18 25 26 29 40 06 1口 117,204,300円 0円
              <ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
               書籍「ロト6を予知する「魔の数字」」(三恵書房刊:定価1,260円(税込))の著者
               鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を
               用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。

              <ロト6 RUBOUT予想> クラーク・K・小林
               書籍「ロト6完全攻略RUBOUTの法則」(三恵書房刊:定価1,260円(税込))の著者
               クラーク・K小林がお届けします。予想の根拠は九星とボーナス数字。ロト6の予想に関して
               過去のデータ分析が主流の中、未来予測の観点から九星を用いて毎回の狙い目を出します。

              <ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
               「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価8,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が
                総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。
               予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不
               出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率から
               の予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l