第300回〜第350回≪≪≪   ◆第351回〜第400回◆   ≫≫≫第401回〜第450回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第351回 07年7月12日 03 13 16 24 26 43 15 3口 122,807,000円 0円
第352回 07年7月19日 06 08 24 25 34 38 10 2口 168,600,600円 0円
第353回 07年7月26日 01 09 15 16 22 26 29 3口 111,962,100円 0円
第354回 07年8月2日 04 06 22 31 34 41 43 4口 86,609,200円 0円
第355回 07年8月9日 01 11 24 26 36 37 39 1口 200,000,000円 129,310,297円
第356回 07年8月16日 01 05 08 12 17 29 28 8口 57,225,400円 0円
第357回 07年8月23日 02 10 11 12 19 38 06 2口 159,167,600円 0円
第358回 07年8月30日 12 31 32 34 39 42 30 5口 74,317,800円 0円
第359回 07年9月6日 03 05 19 20 23 27 40 7口 44,620,000円 0円
第360回 07年9月13日 02 03 06 14 26 42 25 3口 109,515,400円 0円
第361回 07年9月20日 01 21 28 30 37 43 31 1口 200,000,000円 155,254,196円
第362回 07年9月27日 07 10 15 20 37 40 28 1口 400,000,000円 155,988,946円
第363回 07年10月4日 03 06 07 22 27 31 31 4口 153,647,000円 0円
第364回 07年10月11日 07 11 12 19 33 42 36 1口 200,000,000円 0円
第365回 07年10月18日 06 19 20 28 36 37 11 8口 65,370,900円 0円
第366回 07年10月25日 12 13 15 18 30 41 21 1口 200,000,000円 149,473,061円
第367回 07年11月1日 10 13 17 38 41 43 28 0口 0円 573,641,861円
第368回 07年11月8日 07 10 18 21 33 35 13 7口 162,710,200円 0円
第369回 07年11月15日 03 09 12 16 18 37 14 2口 175,763,000円 0円
第370回 07年11月22日 02 11 13 15 16 32 43 3口 122,240,300円 0円
第371回 07年11月29日 14 15 23 24 32 34 31 2口 187,511,200円 0円
第372回 07年12月6日 07 19 28 33 35 39 21 7口 49,670,900円 0円
第373回 07年12月13日 07 14 15 19 35 43 30 2口 183,116,900円 0円
第374回 07年12月20日 04 24 25 26 27 34 28 1口 200,000,000円 173,275,826円
第375回 07年12月27日 07 09 14 17 36 37 11 7口 85,281,700円 0円
第376回 08年1月10日 20 21 25 27 34 38 16 1口 200,000,000円 229,208,996円
第377回 08年1月17日 02 03 08 20 21 24 13 3口 229,941,100円 0円
第378回 08年1月24日 11 13 19 26 36 43 31 0口 0円 373,680,466円
第379回 08年1月31日 08 13 15 21 33 34 05 2口 400,000,000円 83,541,865円
第380回 08年2月7日 17 22 25 26 27 43 16 1口 400,000,000円 154,457,620円
第381回 08年2月14日 04 13 15 22 39 41 30 1口 400,000,000円 216,556,788円
第382回 08年2月21日 02 06 15 28 29 43 14 5口 145,712,100円 0円
第383回 08年2月28日 07 12 17 18 24 28 43 1口 200,000,000円 157,062,818円
第384回 08年3月6日 17 19 20 22 33 41 35 2口 315,257,400円 0円
第385回 08年3月13日 06 31 34 35 37 40 07 1口 200,000,000円 215,450,404円
第386回 08年3月20日 02 09 11 15 23 25 27 7口 84,544,000円 0円
第387回 08年3月27日 12 16 19 27 30 32 38 4口 92,433,900円 0円
第388回 08年4月3日 05 12 14 18 20 31 02 2口 178489,700円 0円
第389回 08年4月10日 06 12 22 25 31 35 28 5口 69,907,800円 0円
第390回 08年4月17日 05 16 17 22 39 43 21 4口 89,878,900円 0円
第391回 08年4月24日 08 20 23 24 29 38 43 3口 114,851,700円 0円
第392回 08年5月1日 10 15 18 30 31 37 11 6口 56,764,100円 0円
第393回 08年5月8日 07 18 27 37 38 43 35 2口 173,104,900円 0円
第394回 08年5月15日 14 27 28 31 37 40 18 0口 0円 360,112,917円
第395回 08年5月22日 15 21 26 28 42 43 39 0口 0円 812,785,066円
第396回 08年5月29日 09 12 21 26 33 40 05 6口 235,393,800円 0円
第397回 08年6月5日 15 16 23 03 39 43 11 1口 200,000,000円 160,074,643円
第398回 08年6月12日 02 31 36 37 39 43 13 1口 400,000,000円 214,752,039円
第399回 08年6月19日 01 14 17 28 31 37 21 5口 130,837,500円 0円
第400回 08年6月26日 04 09 19 22 23 33 38 4口 91,116,600円 0円
              <ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
               書籍「ロト6を予知する「魔の数字」」(三恵書房刊:定価1,260円(税込))の著者
               鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を
               用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。

              <ロト6 RUBOUT予想> クラーク・K・小林
               書籍「ロト6完全攻略RUBOUTの法則」(三恵書房刊:定価1,260円(税込))の著者
               クラーク・K小林がお届けします。予想の根拠は九星とボーナス数字。ロト6の予想に関して
               過去のデータ分析が主流の中、未来予測の観点から九星を用いて毎回の狙い目を出します。

              <ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
               「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価8,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が
                総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。
               予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不
               出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率から
               の予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l