第451回〜第500回≪≪≪   ◆第501回〜第550回◆   ≫≫≫第551回〜第600回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第501回 10年6月17日 03 17 21 23 36 38 07 3口 250,666,200円 0円
第502回 10年6月24日 09 12 27 28 29 41 07 3口 112,499,300円 0円
第503回 10年7月1日 01 18 25 27 28 39 11 0口 0円 338,627,846円
第504回 10年7月8日 12 21 22 27 29 31 35 2口 389,247,400円 0円
第505回 10年7月15日 19 21 27 33 34 43 41 2口 173,454,100円 0円
第506回 10年7月22日 05 11 21 27 37 39 26 0口 0円 105,233,732円
第507回 10年7月29日 05 14 19 21 28 31 17 5口 94,246,300円 0円
第508回 10年8月5日 01 07 14 15 24 42 13 2口 160,256,700円 0円
第509回 10年8月12日 03 04 12 18 27 28 40 8口 33,283,400円 0円
第510回 10年8月19日 12 15 26 35 41 43 25 2口 165,406,800円 0円
第511回 10年8月26日 04 22 23 27 38 43 09 1口 200,000,000円 129,522,708円
第512回 10年9月2日 14 20 23 25 33 39 34 0口 0円 521,203,478円
第513回 10年9月9日 01 06 12 14 15 19 18 2口 400,000,000円 225,321,048円
第514回 10年9月16日 06 07 14 15 19 41 31 4口 162,511,800円 0円
第515回 10年9月23日 02 03 23 25 33 35 34 2口 158,927,600円 0円
第516回 10年9月30日 02 14 16 17 29 30 10 7口 47,592,700円 0円
第517回 10年10月7日 06 10 13 14 28 37 39 5口 63,548,100円
第518回 10年10月14日 14 31 34 35 40 42 25 0口 0円 350,353,170円
第519回 10年10月21日 01 13 25 29 30 33 35 1口 400,000,000円 370,281,518円
第520回 10年10月28日 02 04 12 14 26 43 40 2口 390,605,500円
第521回 10年11月4日 01 08 15 21 23 30 33 3口 108,565,700円
第522回 10年11月11日 03 06 16 23 25 43 37 1口 200,000,000円 115,546,724円
第523回 10年11月18日 07 08 26 27 41 43 16 2口 254,076,500円 0円
第524回 10年11月25日 07 11 14 18 35 40 43 3口 111,882,600円 0円
第525回 10年12月2日 01 11 17 28 33 38 20 2口 164,193,200円 0円
第526回 10年12月9日 08 14 18 19 26 27 23 6口 50,949,600円 0円
第527回 10年12月16日 05 07 12 23 39 41 09 12口 26,477,800円 0円
第528回 10年12月23日 02 05 12 21 28 32 41 3口 108,386,000円 0円
第529回 10年12月30日 06 19 21 24 31 41 07 3口 113,263,900円 0円
第530回 11年1月6日 01 10 19 30 33 36 35 2口 147,676,000円 0円
第531回 11年1月13日 05 12 16 24 26 33 08 4口 78,364,400円 0円
第532回 11年1月20日 23 28 33 35 37 42 04 4口 84,134,600円 0円
第533回 11年1月27日 06 16 24 31 41 43 07 0口 0円 338,087,603円
第534回 11年2月3日 01 02 19 22 26 37 43 3口 260,126,800円 0円
第535回 11年2月10日 06 14 23 24 27 32 11 2口 158,577,900円 0円
第536回 11年2月17日 04 10 12 14 23 36 02 3口 106,394,100円 0円
第537回 11年2月24日 10 18 22 24 26 37 12 4口 82,263,100円 0円
第538回 11年3月3日 02 11 14 23 26 33 28 6口 47,501,800円 0円
第539回 11年3月10日 03 10 13 17 18 28 24 3口 100,041,200円 0円
第540回 11年3月17日 15 23 29 35 36 41 42 2口 135,523,300円 0円
第541回 11年3月24日 03 04 05 28 34 43 20 2口 147,042,700円 0円
第542回 11年3月31日 10 14 23 35 38 41 17 2口 148,400,100円 0円
第543回 11年4月4日 15 17 18 19 22 31 30 1口 200,000,000円 16,529,901円
第544回 11年4月7日 11 14 16 32 41 42 33 1口 291,430,300円 0円
第545回 11年4月11日 16 21 24 28 32 36 35 5口 43,344,900円 0円
第546回 11年4月14日 01 14 30 34 40 43 27 0口 0円 252,398,526円
第547回 11年4月18日 06 10 11 30 32 39 27 1口 400,000,000円 128,575,535円
第548回 11年4月21日 12 13 16 28 29 35 05 3口 131,851,000円 0円
第549回 11年4月25日 05 14 27 29 32 33 16 2口 103,276,900円 0円
第550回 11年4月28日 12 15 19 32 36 42 37 2口 123,179,400円
              <ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
               書籍「ロト6を予知する新「魔の数字」」(三恵書房刊:定価1,260円(税込))の著者
               鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を
               用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。

              <ロト6 RUBOUT予想> クラーク・K・小林
               書籍「ロト6完全攻略RUBOUTの法則」(三恵書房刊:定価1,260円(税込))の著者
               クラーク・K小林がお届けします。予想の根拠は九星とボーナス数字。ロト6の予想に関して
               過去のデータ分析が主流の中、未来予測の観点から九星を用いて毎回の狙い目を出します。

              <ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
               「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価8,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が
                総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。
               予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不
               出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率から
               の予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l