第401回〜第450回≪≪≪   ◆第451回〜第500回◆   ≫≫≫第501回〜第550回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第451回 09年6月25日 06 14 16 19 26 39 21 3口 115,968,300円 0円
第452回 09年7月2日 01 05 25 27 29 40 19 1口 200,000,000円 154,890,181円
第453回 09年7月9日 07 17 19 27 35 40 41 4口 139,198,600円 0円
第454回 09年7月16日 02 16 18 27 42 43 12 2口 172,374,800円 0円
第455回 09年7月23日 11 20 26 28 30 43 24 0口 0円 344,887,602円
第456回 09年7月30日 03 07 15 25 30 39 22 6口 124,171,600円 0円
第457回 09年8月6日 10 12 27 32 34 43 42 0口 0円 356,528,307円
第458回 09年8月13日 01 18 27 30 36 40 05 2口 389,430,700円 0円
第459回 09年8月20日 11 13 27 31 37 43 30 5口 66,346,300円 0円
第460回 09年8月27日 18 22 23 32 35 40 07 2口 181,193,700円 0円
第461回 09年9月3日 08 10 13 30 32 42 12 1口 200,000,000円 155,487,414円
第462回 09年9月10日 02 04 06 16 31 33 05 1口 400,000,000円 170,002,065円
第463回 09年9月17日 10 13 16 25 30 42 28 2口 302,909,200円 0円
第464回 09年9月24日 10 21 22 25 27 37 36 3口 115,943,100円 0円
第465回 09年10月1日 06 24 27 30 32 38 13 1口 200,000,000円 153,752,840円
第466回 09年10月8日 01 04 19 28 34 40 14 2口 282,223,000円 0円
第467回 09年10月15日 18 19 20 24 32 43 41 1口 200,000,000円 161,707,398円
第468回 09年10月22日 09 17 26 30 34 40 33 6口 96,632,000円 0円
第469回 09年10月29日 10 12 20 35 40 43 28 1口 200,000,000円 155,586,703円
第470回 09年11月5日 01 11 17 23 38 43 18 3口 190,687,700円 0円
第471回 09年11月12日 02 13 14 22 23 32 34 1口 200,000,000円 148,143,871円
第472回 09年11月19日 10 17 28 30 36 42 05 5口 108,556,500円 0円
第473回 09年11月26日 06 16 17 22 34 37 26 4口 86,978,400円 0円
第474回 09年12月3日 12 15 19 25 28 41 18 4口 84,734,500円 0円
第475回 09年12月10日 05 09 10 27 33 42 02 5口 66,677,900円 0円
第476回 09年12月17日 07 17 22 30 36 40 02 5口 69,405,900円 0円
第477回 09年12月24日 12 14 16 18 38 41 17 2口 185,142,100円 0円
第478回 10年1月7日 11 14 23 30 31 38 42 4口 97,985,600円 0円
第479回 10年1月14日 05 07 14 17 20 27 03 0口 0円 334,091,926円
第480回 10年1月21日 02 05 17 18 35 38 34 5口 162,529,400円 0円
第481回 10年1月28日 02 09 11 24 25 34 20 7口 52,528,600円 0円
第482回 10年2月4日 04 30 31 36 37 38 19 1口 200,000,000円 185,205,326円
第483回 10年2月11日 02 08 15 24 33 35 30 5口 117,617,400円 0円
第484回 10年2月18日 13 19 25 29 32 35 42 0口 0円 366,827,066円
第485回 10年2月25日 14 26 30 33 34 39 19 5口 169,451,600円 0円
第486回 10年3月4日 16 25 27 29 34 41 06 2口 183,823,800円 0円
第487回 10年3月11日 02 06 08 19 22 34 30 1口 200,000,000円 142,982,442円
第488回 10年3月18日 05 15 29 34 39 42 06 6口 95,637,700円 0円
第489回 10年3月25日 06 08 12 30 33 43 36 2口 165,569,500円 0円
第490回 10年4月1日 05 09 13 28 34 40 10 9口 38,002,200円 0円
第491回 10年4月8日 07 09 20 27 31 34 33 2口 175,121,000円 0円
第492回 10年4月15日 01 08 12 20 23 37 10 3口 112,832,800円 0円
第493回 10年4月22日 08 26 30 36 41 42 20 1口 200,000,000円 162,923,672円
第494回 10年4月29日 08 16 19 23 26 31 06 2口 275,247,400円 0円
第495回 10年5月6日 04 06 20 21 29 33 31 2口 172,205,100円 0円
第496回 10年5月13日 02 06 11 29 32 41 03 2口 174,851,300円 0円
第497回 10年5月20日 06 12 14 17 36 40 34 2口 168,004,700円 0円
第498回 10年5月27日 01 25 36 41 4 243 39 3口 122,945,500円 0円
第499回 10年6月3日 03 09 15 16 22 35 12 5口 61,831,300円 0円
第500回 10年6月10日 06 20 28 31 34 38 10 0口 0円 329,751,773円
              <ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
               書籍「ロト6を予知する新「魔の数字」」(三恵書房刊:定価1,260円(税込))の著者
               鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を
               用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。

              <ロト6 RUBOUT予想> クラーク・K・小林
               書籍「ロト6完全攻略RUBOUTの法則」(三恵書房刊:定価1,260円(税込))の著者
               クラーク・K小林がお届けします。予想の根拠は九星とボーナス数字。ロト6の予想に関して
               過去のデータ分析が主流の中、未来予測の観点から九星を用いて毎回の狙い目を出します。

              <ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
               「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価8,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が
                総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。
               予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不
               出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率から
               の予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l