第351回〜第400回≪≪≪   ◆第401回〜第450回◆   ≫≫≫第451回〜第500回
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額 キャリーオーバー
第401回 08年7月3日 14 15 27 34 35 42 37 8口 46,775,300円 0円
第402回 08年7月10日 03 18 23 24 29 33 28 2口 177,704,700円 0円
第403回 08年7月17日 08 10 13 20 24 33 23 1口 200,000,000円 0円
第404回 08年7月24日 03 10 14 18 26 43 33 4口 139,117,700円 0円
第405回 08年7月31日 06 13 19 20 30 31 08 2口 175,637,000円 0円
第406回 08年8月7日 01 02 04 16 36 37 40 0口 0円 349,343,1780円
第407回 08年8月14日 11 18 19 30 37 39 38 3口 250,783,000円 0円
第408回 08年8月21日 12 20 23 28 31 32 39 1口 200,000,000円 143,879,862円
第409回 08年8月28日 06 13 17 27 28 36 33 6口 88,449,700円 0円
第410回 08年9月4日 02 12 16 20 42 43 28 1口 200,000,000円 199,416,745円
第411回 08年9月11日 02 04 06 24 35 39 34 2口 320,327,800円 0円
第412回 08年9月18日 02 06 07 09 16 19 33 2口 174,393,800円 0円
第413回 08年9月25日 02 14 15 26 35 37 25 2口 176,762,900円 0円
第414回 08年10月2日 01 02 04 05 09 25 15 9口 37,013,100円 0円
第415回 08年10月9日 09 28 33 34 37 43 41 3口 122,294,100円 0円
第416回 08年10月16日 12 15 22 24 29 37 06 4口 83,817,100円 0円
第417回 08年10月23日 03 20 23 30 31 37 06 7口 47,161,500円 0円
第418回 08年10月30日 03 12 16 25 32 36 34 5口 68,409,400円 0円
第419回 08年11月6日 05 08 16 25 26 30 01 6口 56,856,200円 0円
第420回 08年11月13日 14 19 21 28 29 31 24 1口 200,000,000円 158,669,748円
第421回 08年11月20日 02 06 08 10 25 34 31 0口 0円 557,769,048円
第422回 08年11月27日 05 06 07 08 28 38 36 6口 175,377,500円 0円
第423回 08年12月4日 01 02 03 30 35 36 21 7口 54,458,300円 0円
第424回 08年12月11日 03 13 17 25 40 41 04 5口 73,205,100円 0円
第425回 08年12月18日 02 03 12 20 34 43 04 3口 126,522,400円 0円
第426回 08年12月25日 06 08 09 29 32 37 04 0口 0円 379,846,586円
第427回 09年1月8日 05 12 13 33 39 42 20 1口 400,000,000円 501,345,283円
第428回 09年1月15日 08 16 18 35 42 43 13 2口 400,000,000円 260,645,829円
第429回 09年1月22日 17 25 29 33 37 42 07 6口 124,626,900円 0円
第430回 09年1月29日 01 08 18 26 34 42 21 9口 45,402,100円 0円
第431回 09年2月5日 01 05 19 20 35 41 33 5口 80,148,800円 0円
第432回 09年2月12日 08 20 23 24 42 43 16 1口 200,000,000円 196,225,409円
第433回 09年2月19日 03 09 11 24 26 34 25 2口 311,043,700円 0円
第434回 09年2月26日 03 12 19 33 35 36 37 2口 177,908,600円 0円
第435回 09年3月5日 02 11 12 28 35 37 27 5口 68,935,600円 0円
第436回 09年3月12日 04 12 21 22 27 38 31 12口 28,645,400円 0円
第437回 09年3月19日 02 05 11 21 23 43 15 1口 200,000,000円 150,092,785円
第438回 09年3月26日 03 09 16 17 20 31 42 3口 180,663,800円 0円
第439回 09年4月2日 11 14 20 28 32 41 27 1口 200,000,000円 174,128,470円
第440回 09年4月9日 09 23 29 30 31 39 18 2口 290,149,600円 0円
第441回 09年4月16日 10 18 33 34 39 41 21 1口 200,000,000円 182,760,744円
第442回 09年4月23日 02 23 26 35 41 42 38 2口 307,923,300円 0円
第443回 09年4月30日 06 10 21 22 23 05 3口 119,517,000円 0円
第444回 09年5月7日 05 13 16 18 24 32 30 7口 46,888,600円 0円
第445回 09年5月14日 10 20 23 26 37 40 09 3口 121,570,500円 0円
第446回 09年5月21日 03 08 17 26 27 36 13 8口 38,559,600円 0円
第447回 09年5月28日 15 23 29 36 42 43 34 4口 88,208,400円 0円
第448回 09年6月4日 09 23 32 35 39 42 37 0口 0円 342,760,382円
第449回 09年6月11日 19 20 21 23 27 32 24 3口 267,032,600円 0円
第450回 09年6月18日 15 20 21 32 40 42 27 2口 187,581,700円 0円
第451回 09年6月25日 06 14 16 19 26 39 21 3口 115,968,300円 0円
              <ロト6 魔の数字予想> 鮎川 幹夫
               書籍「ロト6を予知する「魔の数字」」(三恵書房刊:定価1,260円(税込))の著者
               鮎川幹夫がお届けします。予想の根拠は九星・六曜・五黄殺から構成される「魔の数字」を
               用いています。過去に第256回抽せんの1等当せん数字を予知した実績を持つ。

              <ロト6 RUBOUT予想> クラーク・K・小林
               書籍「ロト6完全攻略RUBOUTの法則」(三恵書房刊:定価1,260円(税込))の著者
               クラーク・K小林がお届けします。予想の根拠は九星とボーナス数字。ロト6の予想に関して
               過去のデータ分析が主流の中、未来予測の観点から九星を用いて毎回の狙い目を出します。

              <ロト6 厳選データ予想> 三恵書房編集部
               「ロト6億万長者データブック」(三恵書房刊:定価8,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が
                総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。
               予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不
               出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率から
               の予想」をお届けします。「5等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。


l 三恵書房 l ロト6当せん結果一覧 l お問い合わせ l